Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 1033.99 | 1033.99 | 1033.99 | -0.6610% | -6.8800 | 1048.6 | 1031.575 | 1040.87 | 1.043.471 | ? | ? | ? | 1153.9900 | 721.1600 | ? | 23:00:02 | ||
| 330.19 | 330.19 | 330.19 | 0.4808% | +1.5800 | 331.61 | 327.5 | 328.61 | 2.659.416 | ? | ? | ? | 426.7500 | 289.1000 | ? | 23:00:02 | ||
| 25.7 | 25.7 | 25.7 | 2.2682% | +0.5700 | 25.75 | 25.11 | 25.13 | 20.652.379 | ? | ? | ? | 28.0900 | 21.0350 | ? | 23:00:01 | ||
| 242.22 | 242.22 | 242.22 | -0.5298% | -1.2900 | 245.285 | 241.92 | 243.51 | 1.376.293 | ? | ? | ? | 258.9600 | 176.8800 | ? | 23:00:02 | ||
| 143.76 | 143.76 | 143.76 | 0.4332% | +0.6201 | 144.4 | 143.01 | 143.1399 | 5.773.586 | ? | ? | ? | 167.2500 | 137.6200 | ? | 23:00:00 | ||
| 344.86 | 344.86 | 344.86 | -0.1014% | -0.3500 | 348.665 | 342.995 | 345.21 | 1.557.020 | ? | ? | ? | 377.7700 | 289.8600 | ? | 23:00:02 | ||
| 88.25 | 88.25 | 88.25 | -0.8984% | -0.8000 | 89.53 | 87.88 | 89.05 | 6.345.625 | ? | ? | ? | 100.8400 | 83.8000 | ? | 23:00:02 | ||
| 108.1 | 108.1 | 108.1 | 1.1983% | +1.2800 | 108.195 | 107.03 | 106.82 | 5.440.256 | ? | ? | ? | 119.7800 | 92.1900 | ? | 23:00:00 | ||
| 73.73 | 73.73 | 73.73 | -0.6200% | -0.4600 | 74.81 | 73.46 | 74.19 | 4.693.034 | ? | ? | ? | 80.0800 | 56.0900 | ? | 23:00:02 | ||
| 622.18 | 622.18 | 622.18 | -1.3509% | -8.5200 | 630 | 617.45 | 630.7 | 1.016.554 | ? | ? | ? | 647.0000 | 435.2700 | ? | 23:00:02 | ||
| 62.47 | 62.47 | 62.47 | 0.1122% | +0.0700 | 62.97 | 62.25 | 62.4 | 6.255.985 | ? | ? | ? | 66.0800 | 45.0200 | ? | 23:00:02 | ||
| 78.82 | 78.82 | 78.82 | 2.4301% | +1.8700 | 78.99 | 76.72 | 76.95 | 10.692.241 | ? | ? | ? | 101.9900 | 65.4100 | ? | 23:00:03 | ||
| 307.41 | 307.41 | 307.41 | -0.0845% | -0.2600 | 308.775 | 306.66 | 307.67 | 1.717.024 | ? | ? | ? | 315.9900 | 210.8400 | ? | 23:00:02 | ||
| 110.6 | 110.6 | 110.6 | -1.5927% | -1.7900 | 113.98 | 110.21 | 112.39 | 2.283.651 | ? | ? | ? | 138.7700 | 84.6400 | ? | 23:00:00 | ||
| 105.32 | 105.32 | 105.32 | -0.3407% | -0.3600 | 106.305 | 104.775 | 105.68 | 2.338.161 | ? | ? | ? | 122.4100 | 82.0000 | ? | 23:00:00 | ||
| 392.95 | 392.95 | 392.95 | -0.5316% | -2.1000 | 396.74 | 392.815 | 395.05 | 2.453.364 | ? | ? | ? | 461.6200 | 255.9700 | ? | 23:00:02 | ||
| 50.1 | 50.1 | 50.1 | 1.3555% | +0.6700 | 50.33 | 49.54 | 49.43 | 15.789.014 | ? | ? | ? | 51.6800 | 38.3900 | ? | 23:00:02 | ||
| 541.69 | 541.69 | 541.69 | -1.0702% | -5.8600 | 549.57 | 540.041 | 547.55 | 886.790 | ? | ? | ? | 555.6900 | 374.1700 | ? | 23:00:01 | ||
| 381.6 | 381.6 | 381.6 | 0.5110% | +1.9400 | 383.68 | 379.05 | 379.66001 | 4.625.359 | ? | ? | ? | 385.5700 | 293.8900 | ? | 23:00:02 | ||
| 103.09 | 103.09 | 103.09 | 0.4482% | +0.4600 | 103.395 | 102.5003 | 102.63 | 19.350.259 | ? | ? | ? | 135.1600 | 96.5100 | ? | 23:00:01 | ||
| 219.66 | 219.66 | 219.66 | 0.8725% | +1.9000 | 220 | 218 | 217.76 | 1.962.194 | ? | ? | ? | 248.1300 | 194.1100 | ? | 23:00:02 | ||
| 86.68 | 86.68 | 86.68 | 2.0125% | +1.7100 | 86.71 | 85.2 | 84.97 | 11.962.264 | ? | ? | ? | 97.7600 | 72.7800 | ? | 23:00:00 | ||
| 204.72 | 204.72 | 204.72 | 5.7602% | +11.1500 | 207.8399 | 189.2486 | 193.57 | 8.655.791 | ? | ? | ? | 249.8500 | 110.3600 | ? | 23:00:00 | ||
| 77.34 | 77.34 | 77.34 | 3.0925% | +2.3200 | 77.709 | 75.2 | 75.02 | 4.843.694 | ? | ? | ? | 155.3800 | 71.0000 | ? | 23:02:14 | ||
| 98.43 | 98.43 | 98.43 | -1.8351% | -1.8400 | 102.17 | 97.4 | 100.27 | 2.813.843 | ? | ? | ? | 114.7400 | 70.7000 | ? | 23:00:00 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Workday, Inc.WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc.NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V.SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc.AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc.CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc.EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc.ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc.NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc.HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc.INTU | 358.06 | 2.89% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Workday, Inc. WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc. NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V. SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc. AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc. CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc. EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc. ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc. NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc. HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc. INTU | 358.06 | 2.89% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc.PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research CorporationLRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc.SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA CorporationNVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA CorporationKLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc.AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc.FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc.OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc.ADSK | 260.66 | -3.67% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc. PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research Corporation LRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc. SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA Corporation NVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA Corporation KLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc. AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc. FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc. OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc. ADSK | 260.66 | -3.67% |