Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
| 12.8766 | 12.8766 | 12.8766 | 0.0600% | +0.0074 | 12.8937 | 12.8711 | 12.8692 | 00:56:27 | ||
| 0.9813 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0000% | 0.0000 | 0.9816 | 0.9805 | 0.9813 | 00:57:02 | ||
| 0.5692 | 0.5692 | 0.5692 | 0.0200% | +0.0001 | 0.5694 | 0.5685 | 0.5691 | 00:57:03 | ||
| 114.17 | 114.17 | 114.17 | 0.0100% | +0.0100 | 114.22 | 114.08 | 114.16 | 00:57:01 | ||
| 6.6991 | 6.6991 | 6.6991 | 0.0100% | +0.0004 | 6.7973 | 6.6958 | 6.6987 | 00:56:57 | ||
| 1.2077 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0400% | +0.0005 | 1.20804 | 1.20661 | 1.20721 | 00:57:00 | ||
| 6.8001 | 6.8001 | 6.8001 | 0.0500% | +0.0031 | 6.8053 | 6.7947 | 6.797 | 00:56:57 | ||
| 32.9671 | 32.9671 | 32.9671 | 0.0900% | +0.0310 | 33.0219 | 32.9292 | 32.9361 | 00:56:57 | ||
| 0.697 | 0.697 | 0.697 | 0.0300% | +0.0002 | 0.6971 | 0.6964 | 0.6968 | 00:57:00 | ||
| 27.6066 | 27.6066 | 27.6066 | 0.2400% | +0.0650 | 27.6066 | 27.6066 | 27.5416 | 03:00:04 | ||
| 16.3712 | 16.3712 | 16.3712 | 0.0000% | +0.0002 | 16.4094 | 16.3633 | 16.371 | 00:57:04 | ||
| 0.3461 | 0.3461 | 0.3461 | -0.0600% | -0.0002 | 0.3463 | 0.346 | 0.3463 | 00:57:04 | ||
| 1.019 | 1.019 | 1.019 | -0.0100% | -0.0001 | 1.0198 | 1.0187 | 1.0191 | 00:56:31 | ||
| 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | -0.0300% | -0.0002 | 0.5802 | 0.5796 | 0.58 | 00:57:02 | ||
| 116.335 | 116.335 | 116.335 | 0.0000% | -0.0050 | 116.378 | 116.314 | 116.34 | 00:57:02 | ||
| 6.8211 | 6.8211 | 6.8211 | -0.0600% | -0.0038 | 6.9248 | 6.8211 | 6.8249 | 00:56:59 | ||
| 3.267 | 3.267 | 3.267 | 0.0200% | +0.0007 | 3.2679 | 3.2662 | 3.2663 | 00:56:59 | ||
| 6.9296 | 6.9296 | 6.9296 | 0.0600% | +0.0039 | 6.9339 | 6.9254 | 6.9257 | 00:56:59 | ||
| 33.5856 | 33.5856 | 33.5856 | 0.0800% | +0.0270 | 33.6468 | 33.5589 | 33.5586 | 00:56:59 | ||
| 200.58 | 200.58 | 200.58 | 0.0000% | -0.0100 | 200.69 | 200.51 | 200.59 | 00:57:01 | ||
| 11.7658 | 11.7658 | 11.7658 | -0.0200% | -0.0025 | 11.7931 | 11.7634 | 11.7683 | 00:57:03 | ||
| 5.6341 | 5.6341 | 5.6341 | 0.0500% | +0.0026 | 5.6361 | 5.6298 | 5.6315 | 00:56:50 | ||
| 11.9505 | 11.9505 | 11.9505 | 0.1100% | +0.0100 | 11.956 | 11.9377 | 11.9406 | 00:57:01 | ||
| 57.9208 | 57.9208 | 57.9208 | 0.1100% | +0.0625 | 58.0177 | 57.8623 | 57.8583 | 00:56:58 | ||
| 6.9783 | 6.9783 | 6.9783 | 0.0700% | +0.0047 | 6.9905 | 6.9747 | 6.9736 | 00:56:52 | ||
| 11.5544 | 11.5544 | 11.5544 | -0.0700% | -0.0085 | 11.5762 | 11.5541 | 11.5629 | 00:56:59 | ||
| 6.9783 | 6.9783 | 6.9783 | 0.0700% | +0.0046 | 6.9904 | 6.9752 | 6.9737 | 00:57:03 | ||
| 24.9374 | 24.9374 | 24.9374 | -0.0100% | -0.0017 | 24.9425 | 24.9262 | 24.9391 | 00:57:00 | ||
| 1.4623 | 1.4623 | 1.4623 | -0.0500% | -0.0008 | 1.4841 | 1.4623 | 1.4631 | 00:57:00 | ||
| 1.4855 | 1.4855 | 1.4855 | 0.0700% | +0.0010 | 1.4851 | 1.4845 | 1.4845 | 00:57:03 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|