Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
| 13.1331 | 13.1331 | 13.1331 | 0.1900% | +0.0243 | 13.1378 | 13.1023 | 13.1088 | 23:59:26 | ||
| 0.9958 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0900% | -0.0009 | 0.9978 | 0.995 | 0.9967 | 23:59:31 | ||
| 0.5796 | 0.5796 | 0.5796 | 0.1700% | +0.0010 | 0.58 | 0.5778 | 0.5786 | 23:59:31 | ||
| 114.6 | 114.6 | 114.6 | -0.0500% | -0.0600 | 114.96 | 114.58 | 114.66 | 23:59:56 | ||
| 6.717 | 6.717 | 6.717 | 0.1600% | +0.0110 | 6.7316 | 6.6995 | 6.706 | 23:59:59 | ||
| 1.21116 | 1.21116 | 1.21116 | 0.1900% | +0.0022 | 1.21208 | 1.20727 | 1.20891 | 23:58:58 | ||
| 6.8823 | 6.8823 | 6.8823 | 0.5300% | +0.0365 | 6.8868 | 6.8413 | 6.8458 | 23:59:59 | ||
| 34.5546 | 34.5546 | 34.5546 | -0.2300% | -0.0807 | 34.7703 | 34.5159 | 34.6353 | 23:59:59 | ||
| 0.7163 | 0.7163 | 0.7163 | -0.4200% | -0.0030 | 0.7208 | 0.7155 | 0.7193 | 23:59:59 | ||
| 28.722 | 28.722 | 28.722 | -0.0900% | -0.0273 | 28.722 | 28.722 | 28.7493 | 03:00:04 | ||
| 15.993 | 15.993 | 15.993 | 0.1800% | +0.0295 | 16.0023 | 15.9541 | 15.9635 | 23:59:53 | ||
| 0.3315 | 0.3315 | 0.3315 | 0.0000% | 0.0000 | 0.3319 | 0.3315 | 0.3315 | 23:59:53 | ||
| 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0900% | +0.0009 | 1.005 | 1.0029 | 1.0033 | 23:59:31 | ||
| 0.5821 | 0.5821 | 0.5821 | 0.2900% | +0.0017 | 0.5823 | 0.5797 | 0.5804 | 23:59:31 | ||
| 115.132 | 115.132 | 115.132 | 0.0700% | +0.0750 | 115.328 | 115.006 | 115.057 | 23:59:59 | ||
| 6.7434 | 6.7434 | 6.7434 | 0.2300% | +0.0157 | 6.7577 | 6.7202 | 6.7277 | 23:58:57 | ||
| 3.2647 | 3.2647 | 3.2647 | 0.2300% | +0.0074 | 3.2656 | 3.2569 | 3.2573 | 23:58:57 | ||
| 6.908 | 6.908 | 6.908 | 0.5800% | +0.0400 | 6.9194 | 6.8642 | 6.868 | 23:58:57 | ||
| 34.6845 | 34.6845 | 34.6845 | -0.1800% | -0.0631 | 34.8476 | 34.6524 | 34.7476 | 23:58:57 | ||
| 197.78 | 197.78 | 197.78 | -0.2200% | -0.4300 | 198.77 | 197.69 | 198.21 | 23:59:36 | ||
| 11.5863 | 11.5863 | 11.5863 | -0.0600% | -0.0069 | 11.6111 | 11.5656 | 11.5932 | 23:59:41 | ||
| 5.6101 | 5.6101 | 5.6101 | -0.0400% | -0.0023 | 5.6279 | 5.6025 | 5.6124 | 23:59:41 | ||
| 11.8714 | 11.8714 | 11.8714 | 0.3300% | +0.0385 | 11.8855 | 11.8124 | 11.8329 | 23:59:41 | ||
| 59.6034 | 59.6034 | 59.6034 | -0.4500% | -0.2673 | 60.0962 | 59.5626 | 59.8707 | 23:59:41 | ||
| 7.1657 | 7.1657 | 7.1657 | 0.0000% | -0.0003 | 7.1788 | 7.1466 | 7.166 | 23:58:57 | ||
| 12.7992 | 12.7992 | 12.7992 | -0.2900% | -0.0374 | 12.8426 | 12.731 | 12.8366 | 23:59:59 | ||
| 7.1666 | 7.1666 | 7.1666 | 0.0100% | +0.0008 | 7.1785 | 7.1631 | 7.1658 | 23:59:59 | ||
| 24.8038 | 24.8038 | 24.8038 | -0.1800% | -0.0456 | 24.8822 | 24.8036 | 24.8494 | 23:59:34 | ||
| 1.4529 | 1.4529 | 1.4529 | -0.0300% | -0.0004 | 1.4576 | 1.4503 | 1.4533 | 23:59:34 | ||
| 1.4886 | 1.4886 | 1.4886 | 0.3400% | +0.0050 | 1.4916 | 1.4814 | 1.4836 | 23:59:34 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|