Canlı Borsa Endeksleri ve Endeks Fiyatları
Dünya borsa endekslerinin canlı fiyatlarını, günlük değişimlerini ve grafiklerini takip edin.
| 2512.81 | 2512.81 | 2512.81 | -0.7800% | -19.6500 | 2542.57 | 2509.6 | 2532.46 | 18:10:11 | ||
| 1715.4 | 1715.4 | 1715.4 | -1.0300% | -17.8200 | 1736.08 | 1709.88 | 1733.22 | 18:10:11 | ||
| 1534.41 | 1534.41 | 1534.41 | -0.7200% | -11.1300 | 1552.94 | 1532.03 | 1545.54 | 18:10:11 | ||
| 14077.67 | 14077.67 | 14077.67 | -0.4300% | -61.1800 | 14228.02 | 14031.89 | 14138.85 | 18:10:11 | ||
| 14091.82 | 14091.82 | 14091.82 | -0.4300% | -61.2400 | 14242.33 | 14046 | 14153.07 | 18:10:11 | ||
| 14077.67 | 14077.67 | 14077.67 | -0.4300% | -61.1800 | 14228.02 | 14031.89 | 14138.85 | 18:10:11 | ||
| 20655.2734 | 20655.2734 | 20655.2734 | -0.9600% | -199.8703 | 20655.2734 | 20655.2734 | 20855.1438 | 18:10:11 | ||
| 1258.5461 | 1258.5461 | 1258.5461 | -1.4800% | -18.9584 | 1258.5461 | 1258.5461 | 1277.5046 | 18:10:11 | ||
| 1048.1956 | 1048.1956 | 1048.1956 | -2.0100% | -21.4973 | 1048.1956 | 1048.1956 | 1069.6929 | 18:10:11 | ||
| 1550.819 | 1550.819 | 1550.819 | 0.6200% | +9.5338 | 1550.819 | 1550.819 | 1541.2851 | 18:10:11 | ||
| 176.8815 | 176.8815 | 176.8815 | 1.1400% | +2.0010 | 176.8815 | 176.8815 | 174.8805 | 18:10:11 | ||
| 1009.3723 | 1009.3723 | 1009.3723 | 1.6700% | +16.5782 | 1009.3723 | 1009.3723 | 992.7941 | 18:10:11 | ||
| 775.1035 | 775.1035 | 775.1035 | 2.2000% | +16.6518 | 775.1035 | 775.1035 | 758.4517 | 18:10:11 | ||
| 791.0346 | 791.0346 | 791.0346 | -0.1600% | -1.3022 | 791.0346 | 791.0346 | 792.3368 | 18:10:11 | ||
| 5239.5985 | 5239.5985 | 5239.5985 | -0.1100% | -5.5977 | 5239.5985 | 5239.5985 | 5245.1962 | 18:10:11 | ||
| 2042.7288 | 2042.7288 | 2042.7288 | -0.2500% | -5.0482 | 2042.7288 | 2042.7288 | 2047.777 | 18:10:11 | ||
| 7178.0627 | 7178.0627 | 7178.0627 | -0.2100% | -14.8562 | 7178.0627 | 7178.0627 | 7192.9189 | 18:10:11 | ||
| 4909.1505 | 4909.1505 | 4909.1505 | -0.3300% | -16.1894 | 4909.1505 | 4909.1505 | 4925.3399 | 18:10:11 | ||
| 9179.9216 | 9179.9216 | 9179.9216 | -0.3100% | -28.2098 | 9179.9216 | 9179.9216 | 9208.1314 | 18:10:11 | ||
| 9259.3705 | 9259.3705 | 9259.3705 | -0.4100% | -38.2009 | 9259.3705 | 9259.3705 | 9297.5714 | 18:10:11 | ||
| 9503.9577 | 9503.9577 | 9503.9577 | -0.4100% | -38.7603 | 9503.9577 | 9503.9577 | 9542.718 | 18:10:11 | ||
| 15564.686 | 15564.686 | 15564.686 | -0.4900% | -77.1210 | 15564.686 | 15564.686 | 15641.807 | 18:10:11 | ||
| 9446.4604 | 9446.4604 | 9446.4604 | -0.5100% | -48.0417 | 9446.4604 | 9446.4604 | 9494.5021 | 18:10:11 | ||
| 22656.35 | 22656.35 | 22656.35 | -0.3200% | -73.5100 | 22881.34 | 22613.08 | 22729.87 | 18:10:11 | ||
| 16028.26 | 16028.26 | 16028.26 | -0.4700% | -76.3400 | 16208.26 | 15956.38 | 16104.61 | 18:10:10 | ||
| 16331.31 | 16331.31 | 16331.31 | -0.5500% | -89.5100 | 16515.03 | 16258.15 | 16420.82 | 18:10:10 | ||
| 16028.26 | 16028.26 | 16028.26 | -0.4700% | -76.3400 | 16208.26 | 15956.38 | 16104.61 | 18:10:10 | ||
| 32431.54 | 32431.54 | 32431.54 | -0.9600% | -314.6800 | 32950.31 | 32380.62 | 32746.22 | 18:10:10 | ||
| 16636.2536 | 16636.2536 | 16636.2536 | -1.0400% | -175.0049 | 16636.2536 | 16636.2536 | 16811.2586 | 18:10:10 | ||
| 1369.7086 | 1369.7086 | 1369.7086 | -1.6100% | -22.3842 | 1369.7086 | 1369.7086 | 1392.0929 | 18:10:10 |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|