Investvio — canlı piyasalar, grafikler ve haberler
Önemli Piyasa Verileri
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Kolombiya pesosuUSDCOP | 3211.01 | 1.46% |
ABD doları / Güney Afrika randıUSDZAR | 16.1681 | 1.07% |
ABD doları / Yeni İsrail şekeliUSDILS | 2.9934 | 0.99% |
ABD doları / İsveç kronuUSDSEK | 9.6074 | 0.95% |
ABD doları / İzlanda kronuUSDISK | 121.39 | 0.89% |
ABD doları / Dominik pesosuUSDDOP | 58.7937 | 0.89% |
ABD doları / Tayland bahtıUSDTHB | 33.156 | 0.85% |
ABD doları / Polonya zlotisiUSDPLN | 3.7491 | 0.75% |
ABD doları / Arnavutluk lekiUSDALL | 79.69 | 0.64% |
İngiliz sterlini / Güney Afrika randıGBPZAR | 21.8817 | 0.64% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Kolombiya pesosu USDCOP | 3211.01 | 1.46% |
ABD doları / Güney Afrika randı USDZAR | 16.1681 | 1.07% |
ABD doları / Yeni İsrail şekeli USDILS | 2.9934 | 0.99% |
ABD doları / İsveç kronu USDSEK | 9.6074 | 0.95% |
ABD doları / İzlanda kronu USDISK | 121.39 | 0.89% |
ABD doları / Dominik pesosu USDDOP | 58.7937 | 0.89% |
ABD doları / Tayland bahtı USDTHB | 33.156 | 0.85% |
ABD doları / Polonya zlotisi USDPLN | 3.7491 | 0.75% |
ABD doları / Arnavutluk leki USDALL | 79.69 | 0.64% |
İngiliz sterlini / Güney Afrika randı GBPZAR | 21.8817 | 0.64% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Gürcistan larisiUSDGEL | 2.6 | -3.17% |
ABD doları / Afganistan afganisiUSDAFN | 65 | -1.52% |
ABD doları / Libya dinarıUSDLYD | 6.34 | -1.19% |
Platin / İngiliz sterliniXPTGBP | 1347.03 | -1.02% |
Güney Afrika randı / Türk lirasıZARTRY | 2.9835 | -0.88% |
Euro / Kazakistan tengesiEURKZT | 537.04 | -0.86% |
Euro / Güney Kore wonuEURKRW | 1596.69 | -0.84% |
Euro / Ukrayna grivnasıEURUAH | 51.5947 | -0.78% |
İsveç kronu / Türk lirasıSEKTRY | 5.0209 | -0.76% |
İngiliz sterlini / Rus rublesiGBPRUB | 116.5843 | -0.62% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Gürcistan larisi USDGEL | 2.6 | -3.17% |
ABD doları / Afganistan afganisi USDAFN | 65 | -1.52% |
ABD doları / Libya dinarı USDLYD | 6.34 | -1.19% |
Platin / İngiliz sterlini XPTGBP | 1347.03 | -1.02% |
Güney Afrika randı / Türk lirası ZARTRY | 2.9835 | -0.88% |
Euro / Kazakistan tengesi EURKZT | 537.04 | -0.86% |
Euro / Güney Kore wonu EURKRW | 1596.69 | -0.84% |
Euro / Ukrayna grivnası EURUAH | 51.5947 | -0.78% |
İsveç kronu / Türk lirası SEKTRY | 5.0209 | -0.76% |
İngiliz sterlini / Rus rublesi GBPRUB | 116.5843 | -0.62% |
Takvimler
Ekonomik Takvim
Seçili aralıkta ekonomik takvim verisi bulunamadı.