Investvio — canlı piyasalar, grafikler ve haberler
Önemli Piyasa Verileri
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Konvertibl Bosna Hersek markıUSDBAM | 1.7151 | 2.44% |
Rus rublesi / Türk lirasıRUBTRY | 0.6021 | 0.34% |
ABD doları / Hindistan rupisiUSDINR | 96.998 | 0.33% |
ABD doları / Türkmenistan manatıUSDTMT | 3.51 | 0.29% |
ABD doları / Bulgar levasıUSDBGN | 1.7187 | 0.29% |
Bulgar levası / Türk lirasıBGNTRY | 27.6066 | 0.24% |
ABD doları / Arnavutluk lekiUSDALL | 82.34 | 0.20% |
Kuveyt dinarı / Türk lirasıKWDTRY | 152.5934 | 0.14% |
İsviçre frangı / Türk lirasıCHFTRY | 57.9208 | 0.11% |
İsviçre frangı / İsveç kronuCHFSEK | 11.9505 | 0.11% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
ABD doları / Konvertibl Bosna Hersek markı USDBAM | 1.7151 | 2.44% |
Rus rublesi / Türk lirası RUBTRY | 0.6021 | 0.34% |
ABD doları / Hindistan rupisi USDINR | 96.998 | 0.33% |
ABD doları / Türkmenistan manatı USDTMT | 3.51 | 0.29% |
ABD doları / Bulgar levası USDBGN | 1.7187 | 0.29% |
Bulgar levası / Türk lirası BGNTRY | 27.6066 | 0.24% |
ABD doları / Arnavutluk leki USDALL | 82.34 | 0.20% |
Kuveyt dinarı / Türk lirası KWDTRY | 152.5934 | 0.14% |
İsviçre frangı / Türk lirası CHFTRY | 57.9208 | 0.11% |
İsviçre frangı / İsveç kronu CHFSEK | 11.9505 | 0.11% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Platin / İngiliz sterliniXPTGBP | 1199.62 | -2.43% |
ABD doları / Gürcistan larisiUSDGEL | 2.63 | -2.05% |
Türk lirası / Rus rublesiTRYRUB | 1.66086 | -0.34% |
ABD doları / Endonezya rupisiUSDIDR | 17948.04 | -0.34% |
ABD doları / Rus rublesiUSDRUB | 78.5386 | -0.30% |
İngiliz sterlini / Rus rublesiGBPRUB | 104.5899 | -0.28% |
ABD doları / Filipinler pesosuUSDPHP | 61.83 | -0.21% |
ABD doları / Şili pesosuUSDCLP | 945.73 | -0.10% |
ABD doları / Yeni İsrail şekeliUSDILS | 3.0709 | -0.10% |
ABD doları / Brezilya realiUSDBRL | 5.0798 | -0.09% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Platin / İngiliz sterlini XPTGBP | 1199.62 | -2.43% |
ABD doları / Gürcistan larisi USDGEL | 2.63 | -2.05% |
Türk lirası / Rus rublesi TRYRUB | 1.66086 | -0.34% |
ABD doları / Endonezya rupisi USDIDR | 17948.04 | -0.34% |
ABD doları / Rus rublesi USDRUB | 78.5386 | -0.30% |
İngiliz sterlini / Rus rublesi GBPRUB | 104.5899 | -0.28% |
ABD doları / Filipinler pesosu USDPHP | 61.83 | -0.21% |
ABD doları / Şili pesosu USDCLP | 945.73 | -0.10% |
ABD doları / Yeni İsrail şekeli USDILS | 3.0709 | -0.10% |
ABD doları / Brezilya reali USDBRL | 5.0798 | -0.09% |