Halka Arz Takvimi
BIST'te yaklaşan ve güncel halka arzları takip edin. Arz fiyatı, dağıtım yöntemi, talep toplama tarihleri ve işlem görmeye başlama gününü tek yerden görün.
| Şirket | KodBEWEN | Fiyat48,10 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleriErtelendi | İşlem tarihi— |
| Şirket | KodQUICK | Fiyat76,60 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri29-30-31 Temmuz 2026 | İşlem tarihi— |
| Şirket | KodALBTN | Fiyat38,60 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri22-23 Temmuz 2026 | İşlem tarihi29 Temmuz 2026 |
| Şirket | KodMASFN | Fiyat45,68 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri22-23-24 Temmuz 2026 | İşlem tarihi30 Temmuz 2026 |
| Şirket | KodMETEN | Fiyat20,00 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri20-21-22 Temmuz 2026 | İşlem tarihi28 Temmuz 2026 |
| Şirket | KodKARCL | Fiyat35,00 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri22-23-24 Temmuz 2026 | İşlem tarihi31 Temmuz 2026 |
| Şirket | KodSSAAT | Fiyat56,00 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri6-7-8 Temmuz 2026 | İşlem tarihi— |
| Şirket | KodSARAE | Fiyat70,00 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri8-9-10 Temmuz 2026 | İşlem tarihi17 Temmuz 2026 |
| Şirket | KodORZAX | Fiyat69,00 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri29-30 Haziran, 1 Temmuz 2026 | İşlem tarihi07 Temmuz 2026 |
| Şirket | KodEKIM | Fiyat30,26 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri1-2-3 Temmuz 2026 | İşlem tarihi09 Temmuz 2026 |
Sıkça sorulan sorular
Halka Arz Takvimi, BIST'te borsaya kote olmak üzere yola çıkan şirketlerin arz koşulları ve önemli tarihlerini listeler.
Talep toplama dönemlerini kapanmadan önce kontrol edin, dağıtım yöntemi ve fiyat aralığını not alın, ilk işlem gününü işaretleyin. Şirket detayı için satırdan enstrüman sayfasına geçebilirsiniz.
Listelenen halka arzlar BIST duyurularından alınır. Tarih ve tutarlar ihraççının güncellemelerine göre değişebilir.