Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 174.34 | 174.34 | 174.34 | -2.5108% | -4.4900 | 179.99 | 173.62 | 178.83 | 2.335.571 | ? | ? | ? | 184.9000 | 139.3400 | ? | 23:00:02 | ||
| 112.47 | 112.47 | 112.47 | 0.7886% | +0.8800 | 112.74 | 111.11 | 111.59 | 7.520.601 | ? | ? | ? | 137.4900 | 81.9700 | ? | 23:02:29 | ||
| 255.48 | 255.48 | 255.48 | -1.0343% | -2.6700 | 259 | 255.0797 | 258.15 | 3.222.214 | ? | ? | ? | 267.4700 | 190.7500 | ? | 23:02:35 | ||
| 94.42 | 94.42 | 94.42 | -0.0529% | -0.0500 | 94.54 | 94.305 | 94.47 | 7.127.746 | ? | ? | ? | 94.5700 | 70.9400 | ? | 23:00:01 | ||
| 291.52 | 291.52 | 291.52 | 0.8196% | +2.3700 | 294.0865 | 286.77 | 289.15 | 3.639.051 | ? | ? | ? | 370.8600 | 190.1200 | ? | 23:00:01 | ||
| 465.58 | 465.58 | 465.58 | -2.3266% | -11.0900 | 478.75 | 465.29 | 476.67 | 15.283.714 | ? | ? | ? | 584.7300 | 149.2200 | ? | 23:00:01 | ||
| 189.43 | 189.43 | 189.43 | 2.7278% | +5.0300 | 191.49 | 184.67 | 184.4 | 4.827.573 | ? | ? | ? | 193.4530 | 110.8100 | ? | 23:00:01 | ||
| 346.59 | 346.59 | 346.59 | 1.7437% | +5.9400 | 349.14 | 340.27 | 340.65 | 25.240.919 | ? | ? | ? | 408.6100 | 206.2000 | ? | 23:00:01 | ||
| 266.43 | 266.43 | 266.43 | 3.9686% | +10.1700 | 267.56 | 257.78 | 256.26 | 49.322.804 | ? | ? | ? | 287.2000 | 196.0000 | ? | 23:00:01 | ||
| 13.64 | 13.64 | 13.64 | -0.5831% | -0.0800 | 13.925 | 13.615 | 13.72 | 63.394.944 | ? | ? | ? | 18.7900 | 10.0900 | ? | 23:00:01 | ||
| 333.2 | 333.2 | 333.2 | -0.2873% | -0.9600 | 336.56 | 332.845 | 334.16 | 1.944.971 | ? | ? | ? | 387.4900 | 290.9700 | ? | 23:00:03 | ||
| 176.23 | 176.23 | 176.23 | 1.1886% | +2.0700 | 177.32 | 174.215 | 174.16 | 1.597.071 | ? | ? | ? | 205.2200 | 160.0600 | ? | 23:00:02 | ||
| 432.42 | 432.42 | 432.42 | -1.0458% | -4.5700 | 437.89 | 430.72 | 436.99 | 1.731.466 | ? | ? | ? | 447.0300 | 269.7700 | ? | 23:00:01 | ||
| 319.7 | 319.7 | 319.7 | 1.6276% | +5.1200 | 322.37 | 315.4504 | 314.58 | 38.500.185 | ? | ? | ? | 344.5700 | 225.9500 | ? | 23:00:01 | ||
| 461.67 | 461.67 | 461.67 | -4.2893% | -20.6900 | 477.965 | 460.54 | 482.36 | 6.506.714 | ? | ? | ? | 739.6700 | 154.4700 | ? | 23:00:01 | ||
| 26 | 26 | 26 | 2.2414% | +0.5700 | 26.03 | 25.5086 | 25.43 | 22.666.415 | ? | ? | ? | 29.7900 | 19.8900 | ? | 22:59:59 | ||
| 260.66 | 260.66 | 260.66 | -3.6662% | -9.9200 | 267 | 253.165 | 270.58 | 3.420.669 | ? | ? | ? | 329.0900 | 185.5000 | ? | 23:00:01 | ||
| 62.32 | 62.32 | 62.32 | 1.8800% | +1.1500 | 62.56 | 61.36 | 61.17 | 32.915.990 | ? | ? | ? | 65.2300 | 46.1200 | ? | 23:00:02 | ||
| 1164.48 | 1164.48 | 1164.48 | -0.2646% | -3.0900 | 1183.39 | 1159.43 | 1167.57 | 699.850 | ? | ? | ? | 1219.9400 | 917.3900 | ? | 23:00:02 | ||
| 83.46 | 83.46 | 83.46 | 0.5663% | +0.4700 | 85.07 | 83.13 | 82.99 | 1.142.032 | ? | ? | ? | 99.2600 | 55.0000 | ? | 19:08:53 | ||
| 205.63 | 205.63 | 205.63 | 1.5156% | +3.0700 | 206.9068 | 203.06 | 202.56 | 3.590.456 | ? | ? | ? | 226.1004 | 150.1400 | ? | 23:00:01 | ||
| 66.58 | 66.58 | 66.58 | -0.5526% | -0.3700 | 66.83 | 66.19 | 66.95 | 5.542.352 | ? | ? | ? | 68.6400 | 42.5200 | ? | 23:00:02 | ||
| 368.79 | 368.79 | 368.79 | -0.7402% | -2.7500 | 376.59 | 365.3513 | 371.54 | 16.481.416 | ? | ? | ? | 495.0000 | 287.1700 | ? | 23:00:01 | ||
| 340.39 | 340.39 | 340.39 | -2.0601% | -7.1600 | 347.43 | 338.1 | 347.55 | 1.794.901 | ? | ? | ? | 416.6900 | 262.7500 | ? | 23:00:01 | ||
| 800.25 | 800.25 | 800.25 | -2.0502% | -16.7500 | 821.23 | 799.166 | 817 | 1.785.995 | ? | ? | ? | 1073.4600 | 410.5200 | ? | 23:00:02 | ||
| 153.62 | 153.62 | 153.62 | 3.5734% | +5.3000 | 154.46 | 148.64 | 148.32 | 1.688.547 | ? | ? | ? | 285.8200 | 111.5500 | ? | 23:00:01 | ||
| 201.88 | 201.88 | 201.88 | 1.0562% | +2.1100 | 202.23 | 199.555 | 199.77 | 5.244.892 | ? | ? | ? | 214.7100 | 146.4900 | ? | 23:00:00 | ||
| 109.93 | 109.93 | 109.93 | -1.9795% | -2.2200 | 112.5 | 109.71 | 112.15 | 13.033.724 | ? | ? | ? | 130.3700 | 66.1300 | ? | 23:00:01 | ||
| 132.84 | 132.84 | 132.84 | 0.1206% | +0.1600 | 133.63 | 132.32 | 132.68 | 10.657.536 | ? | ? | ? | 147.9600 | 92.9600 | ? | 23:00:00 | ||
| 285.8 | 285.8 | 285.8 | 1.7299% | +4.8600 | 286.29 | 279.855 | 280.94 | 2.740.835 | ? | ? | ? | 329.1600 | 218.3100 | ? | 23:00:01 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Workday, Inc.WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc.NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V.SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc.AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc.CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc.EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc.ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc.NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc.HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc.INTU | 358.06 | 2.89% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Workday, Inc. WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc. NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V. SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc. AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc. CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc. EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc. ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc. NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc. HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc. INTU | 358.06 | 2.89% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc.PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research CorporationLRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc.SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA CorporationNVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA CorporationKLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc.AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc.FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc.OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc.ADSK | 260.66 | -3.67% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc. PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research Corporation LRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc. SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA Corporation NVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA Corporation KLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc. AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc. FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc. OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc. ADSK | 260.66 | -3.67% |