Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 217.55 | 217.55 | 217.55 | -4.5750% | -10.4300 | 229.26 | 216.82 | 227.98 | 194.036.188 | ? | ? | ? | 236.5400 | 164.0700 | ? | 23:00:00 | ||
| 166.23 | 166.23 | 166.23 | -3.8633% | -6.6800 | 173.42 | 166.1001 | 172.91 | 4.422.042 | ? | ? | ? | 174.8500 | 62.6600 | ? | 23:00:00 | ||
| 150.72 | 150.72 | 150.72 | -0.8029% | -1.2199 | 153.99 | 149.71 | 151.9399 | 17.242.913 | ? | ? | ? | 345.7200 | 114.5000 | ? | 23:00:00 | ||
| 186.29 | 186.29 | 186.29 | 0.1936% | +0.3600 | 188.37 | 184.38 | 185.93 | 24.959.261 | ? | ? | ? | 207.5200 | 106.3700 | ? | 23:00:00 | ||
| 995.02 | 995.02 | 995.02 | -1.6001% | -16.1800 | 1014.84 | 990.35 | 1011.2 | 550.623 | ? | ? | ? | 1099.9400 | 715.3700 | ? | 23:00:02 | ||
| 238.53 | 238.53 | 238.53 | 0.6286% | +1.4900 | 242.505 | 235.75 | 237.03999 | 474.988 | ? | ? | ? | 242.5000 | 104.9000 | ? | 23:00:03 | ||
| 53.66 | 53.66 | 53.66 | -12.7054% | -7.8100 | 54.76 | 52.62 | 61.47 | 36.208.248 | ? | ? | ? | 79.2150 | 38.4600 | ? | 23:00:00 | ||
| 141.07 | 141.07 | 141.07 | 0.9662% | +1.3500 | 141.29 | 140 | 139.72 | 5.462.892 | ? | ? | ? | 171.4800 | 133.7300 | ? | 23:00:00 | ||
| 27.96 | 27.96 | 27.96 | -0.2141% | -0.0600 | 28.02 | 27.77 | 28.02 | 27.164.507 | ? | ? | ? | 28.7500 | 23.5800 | ? | 23:01:14 | ||
| 140.74 | 140.74 | 140.74 | -0.7825% | -1.1100 | 142.44 | 140.405 | 141.85 | 1.862.490 | ? | ? | ? | 153.3500 | 110.5100 | ? | 23:00:00 | ||
| 164.19 | 164.19 | 164.19 | -0.3580% | -0.5900 | 165.49 | 161.9 | 164.78 | 7.713.846 | ? | ? | ? | 259.9200 | 121.9900 | ? | 23:00:00 | ||
| 222.11 | 222.11 | 222.11 | 1.2952% | +2.8400 | 222.49 | 219.48 | 219.27 | 1.401.605 | ? | ? | ? | 235.1800 | 196.4100 | ? | 23:00:02 | ||
| 32.74 | 32.74 | 32.74 | 1.0806% | +0.3500 | 32.74 | 32.74 | 32.39 | 945.772 | ? | ? | ? | 43.2900 | 25.5000 | ? | 09:10:16 | ||
| 38.53 | 38.53 | 38.53 | 0.9961% | +0.3800 | 39.35 | 37.9804 | 38.15 | 7.735.978 | ? | ? | ? | 142.0000 | 33.8800 | ? | 23:00:02 | ||
| 211.71 | 211.71 | 211.71 | -0.1745% | -0.3700 | 213.5 | 210.7 | 212.08 | 2.311.449 | ? | ? | ? | 226.8800 | 150.6100 | ? | 23:00:02 | ||
| 442.89 | 442.89 | 442.89 | 1.7226% | +7.5000 | 444.46 | 436 | 435.39 | 1.288.459 | ? | ? | ? | 522.4692 | 361.0312 | ? | 23:00:02 | ||
| 256 | 256 | 256 | 1.5672% | +3.9500 | 263.53 | 249 | 252.05 | 34.320.234 | ? | ? | ? | 269.1100 | 146.3200 | ? | 23:00:02 | ||
| 144.71 | 144.71 | 144.71 | 4.5366% | +6.2800 | 145.72 | 137.8 | 138.43 | 28.890.423 | ? | ? | ? | 194.7260 | 81.2400 | ? | 23:00:03 | ||
| 57.33 | 57.33 | 57.33 | 4.2174% | +2.3200 | 57.42 | 54.6677 | 55.01 | 17.902.297 | ? | ? | ? | 58.8200 | 31.6400 | ? | 23:00:02 | ||
| 328 | 328 | 328 | -0.3373% | -1.1100 | 334.6 | 325.41 | 329.11 | 3.082.511 | ? | ? | ? | 341.9500 | 118.3000 | ? | 23:00:03 | ||
| 39.64 | 39.64 | 39.64 | -0.3018% | -0.1200 | 40.56 | 39.635 | 39.76 | 3.130.477 | ? | ? | ? | 55.1100 | 29.2600 | ? | 23:00:02 | ||
| 107.85 | 107.85 | 107.85 | 0.5501% | +0.5900 | 108.7 | 107.26 | 107.26 | 4.828.385 | ? | ? | ? | 110.5100 | 77.9900 | ? | 23:00:00 | ||
| 442.61 | 442.61 | 442.61 | -4.7925% | -22.2800 | 462.45 | 440.6 | 464.89 | 2.002.907 | ? | ? | ? | 615.7900 | 366.0000 | ? | 23:00:00 | ||
| 163.14 | 163.14 | 163.14 | -1.6814% | -2.7900 | 166.06 | 162.65 | 165.93 | 3.567.412 | ? | ? | ? | 170.7500 | 83.4400 | ? | 23:00:00 | ||
| 348.75 | 348.75 | 348.75 | -1.7080% | -6.0600 | 358.8 | 345.2 | 354.81001 | 32.818.355 | ? | ? | ? | 498.8300 | 297.3800 | ? | 23:00:00 | ||
| 258.64 | 258.64 | 258.64 | -2.9639% | -7.9000 | 267.43 | 255.97 | 266.54 | 5.841.246 | ? | ? | ? | 334.0300 | 152.7300 | ? | 23:00:00 | ||
| 209.82 | 209.82 | 209.82 | -0.0334% | -0.0700 | 210.6097 | 207.55 | 209.89 | 4.559.660 | ? | ? | ? | 254.3500 | 176.7700 | ? | 23:00:02 | ||
| 110.16 | 110.16 | 110.16 | 1.9528% | +2.1100 | 111 | 107.79 | 108.05 | 12.818.280 | ? | ? | ? | 114.5300 | 83.9600 | ? | 23:00:02 | ||
| 89.66 | 89.66 | 89.66 | 0.6737% | +0.6000 | 90.035 | 89.07 | 89.06 | 9.879.988 | ? | ? | ? | 92.4900 | 65.3500 | ? | 23:00:02 | ||
| 103.39 | 103.39 | 103.39 | -2.6551% | -2.8200 | 107.43 | 102.59 | 106.21 | 3.120.876 | ? | ? | ? | 121.6400 | 66.2200 | ? | 23:00:02 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Workday, Inc.WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc.NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V.SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc.AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc.CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc.EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc.ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc.NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc.HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc.INTU | 358.06 | 2.89% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Workday, Inc. WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc. NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V. SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc. AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc. CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc. EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc. ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc. NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc. HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc. INTU | 358.06 | 2.89% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc.PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research CorporationLRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc.SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA CorporationNVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA CorporationKLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc.AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc.FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc.OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc.ADSK | 260.66 | -3.67% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc. PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research Corporation LRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc. SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA Corporation NVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA Corporation KLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc. AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc. FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc. OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc. ADSK | 260.66 | -3.67% |