Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
Hisse PiyasasıÜlke seçin
| 23.5 | 23.5 | 23.5 | 1.3805% | +0.3200 | 23.695 | 22.88 | 23.18 | 31.071.704 | ? | ? | ? | 29.6500 | 17.5600 | ? | 23:00:02 | ||
| 264.09 | 264.09 | 264.09 | 0.7554% | +1.9800 | 269.505 | 263.56 | 262.11 | 1.302.546 | ? | ? | ? | 303.1600 | 238.8200 | ? | 23:00:03 | ||
| 133.99 | 133.99 | 133.99 | 10.6441% | +12.8900 | 135.48 | 127.9 | 121.1 | 211.357.342 | ? | ? | ? | 135.4800 | 18.9700 | ? | 23:00:01 | ||
| 133.88 | 133.88 | 133.88 | -0.5275% | -0.7100 | 136.76 | 132.84 | 134.59 | 3.741.682 | ? | ? | ? | 189.3500 | 132.8400 | ? | 23:00:03 | ||
| 249.1 | 249.1 | 249.1 | -5.0505% | -13.2500 | 252.44 | 243.68 | 262.35 | 16.417.808 | ? | ? | ? | 332.4600 | 212.3400 | ? | 23:00:03 | ||
| 267 | 267 | 267 | -0.7730% | -2.0800 | 269.87 | 259.23 | 269.07999 | 9.996.915 | ? | ? | ? | 813.7000 | 259.2300 | ? | 23:00:01 | ||
| 406.78 | 406.78 | 406.78 | 1.1438% | +4.6000 | 409.64 | 400.93 | 402.18 | 3.892.243 | ? | ? | ? | 603.8800 | 396.6800 | ? | 23:00:01 | ||
| 228.39 | 228.39 | 228.39 | -2.4808% | -5.8100 | 232.75 | 227.61 | 234.2 | 18.736.849 | ? | ? | ? | 251.7100 | 149.0400 | ? | 23:00:02 | ||
| 325.22 | 325.22 | 325.22 | -2.4711% | -8.2400 | 338.09 | 324.165 | 333.46 | 20.023.850 | ? | ? | ? | 338.0900 | 272.1100 | ? | 23:00:02 | ||
| 102.56 | 102.56 | 102.56 | 1.0742% | +1.0900 | 103.215 | 101.64 | 101.47 | 8.453.262 | ? | ? | ? | 137.4600 | 92.4200 | ? | 23:00:01 | ||
| 31.59 | 31.59 | 31.59 | 0.8299% | +0.2600 | 31.67 | 30.885 | 31.33 | 11.395.694 | ? | ? | ? | 34.8100 | 25.6000 | ? | 23:00:02 | ||
| 259.56 | 259.56 | 259.56 | 8.7253% | +20.8300 | 263.95 | 250.5 | 238.73 | 23.001.390 | ? | ? | ? | 267.1700 | 83.2240 | ? | 23:00:01 | ||
| 389.04 | 389.04 | 389.04 | 3.9714% | +14.8600 | 401 | 387.04001 | 374.18 | 20.830.001 | ? | ? | ? | 401.0000 | 87.7500 | ? | 23:00:01 | ||
| 510.95 | 510.95 | 510.95 | -4.0145% | -21.3700 | 536 | 505.18 | 532.32 | 2.080.030 | ? | ? | ? | 692.0000 | 410.1100 | ? | 23:00:02 | ||
| 222.1 | 222.1 | 222.1 | 2.2230% | +4.8300 | 224.815 | 219.49 | 217.27 | 2.944.982 | ? | ? | ? | 293.0600 | 203.4000 | ? | 23:00:00 | ||
| 396.2 | 396.2 | 396.2 | 0.4029% | +1.5900 | 403.26 | 394.91 | 394.60999 | 2.201.630 | ? | ? | ? | 410.9800 | 253.7600 | ? | 23:00:01 | ||
| 489.79 | 489.79 | 489.79 | -0.6491% | -3.2000 | 495.99 | 488.92 | 492.99001 | 3.396.168 | ? | ? | ? | 601.7700 | 464.5200 | ? | 23:00:02 | ||
| 278.61 | 278.61 | 278.61 | -1.8357% | -5.2100 | 284.76 | 277.93 | 283.82 | 4.079.109 | ? | ? | ? | 341.7500 | 271.8500 | ? | 23:00:03 | ||
| 113.87 | 113.87 | 113.87 | -1.3600% | -1.5700 | 114.94 | 111.57 | 115.44 | 12.172.537 | ? | ? | ? | 125.1400 | 76.6600 | ? | 23:02:34 | ||
| 577.22 | 577.22 | 577.22 | 1.6984% | +9.6400 | 580.2 | 563.1 | 567.58 | 26.843.593 | ? | ? | ? | 796.2500 | 520.2600 | ? | 23:00:01 | ||
| 1133.99 | 1133.99 | 1133.99 | 8.7041% | +90.8000 | 1149.35 | 1092.7935 | 1043.19 | 61.492.016 | ? | ? | ? | 1149.4300 | 103.3800 | ? | 23:00:00 | ||
| 379.4 | 379.4 | 379.4 | 0.1293% | +0.4900 | 381.37 | 373.28 | 378.91 | 58.466.440 | ? | ? | ? | 555.4500 | 356.2800 | ? | 23:00:01 | ||
| 63.96 | 63.96 | 63.96 | 3.4952% | +2.1600 | 67.74 | 60.73 | 61.8 | 21.594.865 | ? | ? | ? | 67.7400 | 22.2800 | ? | 23:00:01 | ||
| 60.12 | 60.12 | 60.12 | -1.2159% | -0.7400 | 61.02 | 59.77 | 60.86 | 20.948.629 | ? | ? | ? | 71.1500 | 51.2000 | ? | 23:00:02 | ||
| 450.67 | 450.67 | 450.67 | -1.2165% | -5.5500 | 459.43 | 448.87 | 456.22 | 807.453 | ? | ? | ? | 546.8800 | 402.2800 | ? | 23:00:02 | ||
| 223.17 | 223.17 | 223.17 | -0.7957% | -1.7900 | 230.325 | 222.885 | 224.96 | 6.712.140 | ? | ? | ? | 230.4700 | 130.9000 | ? | 23:02:48 | ||
| 77.38 | 77.38 | 77.38 | 0.5457% | +0.4200 | 78.22 | 76.12 | 76.96 | 91.280.474 | ? | ? | ? | 134.1150 | 75.0100 | ? | 23:00:01 | ||
| 86.75 | 86.75 | 86.75 | 1.1898% | +1.0200 | 87.58 | 85.67 | 85.73 | 19.300.014 | ? | ? | ? | 98.7500 | 67.2000 | ? | 23:00:03 | ||
| 45.2 | 45.2 | 45.2 | 2.2856% | +1.0100 | 45.705 | 44.24 | 44.19 | 32.060.439 | ? | ? | ? | 80.1700 | 41.3500 | ? | 23:00:03 | ||
| 243.83 | 243.83 | 243.83 | -3.4719% | -8.7700 | 254.11 | 242.16 | 252.6 | 2.149.144 | ? | ? | ? | 270.9000 | 122.8200 | ? | 23:00:02 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|