Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
| 30.52 | 30.52 | 30.52 | 3.0037% | +0.8900 | 31.2456 | 29.61 | 29.63 | 15.844.562 | ? | ? | ? | 32.1900 | 17.5600 | ? | 23:00:02 | ||
| 280.1 | 280.1 | 280.1 | -0.5574% | -1.5700 | 284.43 | 278.525 | 281.67 | 835.436 | ? | ? | ? | 303.1600 | 238.8200 | ? | 23:00:02 | ||
| 89.47 | 89.47 | 89.47 | -2.8450% | -2.6200 | 93.7 | 89.05 | 92.09 | 85.801.756 | ? | ? | ? | 142.3500 | 23.6800 | ? | 23:00:01 | ||
| 162.33 | 162.33 | 162.33 | 0.6760% | +1.0900 | 162.94 | 161.37 | 161.24 | 3.000.843 | ? | ? | ? | 177.0000 | 121.7900 | ? | 23:00:03 | ||
| 235.59 | 235.59 | 235.59 | -1.3401% | -3.2000 | 239.08 | 235.11 | 238.79 | 3.938.126 | ? | ? | ? | 332.4600 | 199.1900 | ? | 23:00:02 | ||
| 358.06 | 358.06 | 358.06 | 2.8908% | +10.0600 | 358.42 | 345.25 | 348 | 4.116.751 | ? | ? | ? | 705.0800 | 252.8400 | ? | 23:00:01 | ||
| 372.6 | 372.6 | 372.6 | 1.5065% | +5.5300 | 373.3875 | 366.735 | 367.07 | 1.801.300 | ? | ? | ? | 603.8800 | 328.5700 | ? | 23:00:01 | ||
| 268.04 | 268.04 | 268.04 | 0.8541% | +2.2700 | 268.39 | 264.27 | 265.77 | 5.761.434 | ? | ? | ? | 276.4700 | 173.3300 | ? | 23:00:02 | ||
| 357.62 | 357.62 | 357.62 | 0.9599% | +3.4000 | 358.73 | 354.22 | 354.22 | 3.911.023 | ? | ? | ? | 366.5000 | 279.1000 | ? | 23:00:02 | ||
| 109.55 | 109.55 | 109.55 | -0.3910% | -0.4300 | 111.375 | 109.525 | 109.98 | 2.433.377 | ? | ? | ? | 131.5300 | 92.4200 | ? | 23:00:01 | ||
| 31.56 | 31.56 | 31.56 | 0.0634% | +0.0200 | 31.71 | 31.415 | 31.54 | 5.498.738 | ? | ? | ? | 34.8100 | 25.6000 | ? | 23:00:02 | ||
| 175.54 | 175.54 | 175.54 | -4.4784% | -8.2300 | 182.47 | 174.8 | 183.77 | 9.926.064 | ? | ? | ? | 307.3700 | 83.2240 | ? | 23:00:01 | ||
| 301.9 | 301.9 | 301.9 | -5.2357% | -16.6800 | 318.29 | 301.0501 | 318.58001 | 8.034.911 | ? | ? | ? | 438.5000 | 94.1100 | ? | 23:00:01 | ||
| 563.85 | 563.85 | 563.85 | -0.3605% | -2.0400 | 567.97 | 560.72 | 565.89 | 611.694 | ? | ? | ? | 692.0000 | 437.2500 | ? | 23:02:15 | ||
| 208.05 | 208.05 | 208.05 | 0.6337% | +1.3100 | 208.702 | 205.7 | 206.74 | 2.742.791 | ? | ? | ? | 293.0600 | 199.4000 | ? | 23:02:19 | ||
| 351.08 | 351.08 | 351.08 | -0.7884% | -2.7900 | 356.79 | 350.81 | 353.87 | 1.001.556 | ? | ? | ? | 410.9800 | 256.7600 | ? | 23:00:01 | ||
| 595.3 | 595.3 | 595.3 | 0.6033% | +3.5700 | 598.02 | 592.0825 | 591.73 | 1.881.012 | ? | ? | ? | 601.6200 | 464.5200 | ? | 23:00:03 | ||
| 265 | 265 | 265 | 1.8996% | +4.9400 | 265.09 | 260.32 | 260.06 | 3.882.072 | ? | ? | ? | 341.7500 | 259.8500 | ? | 23:00:02 | ||
| 148.26 | 148.26 | 148.26 | -0.8560% | -1.2800 | 149.0078 | 145.75 | 149.54 | 7.694.759 | ? | ? | ? | 156.9200 | 77.5800 | ? | 23:00:00 | ||
| 578.02 | 578.02 | 578.02 | 1.2117% | +6.9200 | 578.95 | 571.08 | 571.09998 | 15.573.685 | ? | ? | ? | 790.8000 | 520.2600 | ? | 23:00:01 | ||
| 932.86 | 932.86 | 932.86 | -0.2705% | -2.5300 | 946.7999 | 909.09 | 935.39 | 22.761.175 | ? | ? | ? | 1255.0000 | 114.2500 | ? | 23:00:01 | ||
| 513.53 | 513.53 | 513.53 | 1.6770% | +8.4700 | 517.78 | 504.8675 | 505.06 | 28.953.449 | ? | ? | ? | 553.7200 | 349.2000 | ? | 23:00:01 | ||
| 137.99 | 137.99 | 137.99 | -3.3480% | -4.7800 | 138.8 | 133.33 | 142.77 | 25.736.829 | ? | ? | ? | 176.6600 | 22.2800 | ? | 23:00:01 | ||
| 62.36 | 62.36 | 62.36 | -0.1121% | -0.0700 | 62.7699 | 61.665 | 62.43 | 9.164.737 | ? | ? | ? | 66.6500 | 51.2000 | ? | 23:00:01 | ||
| 514.95 | 514.95 | 514.95 | 1.1650% | +5.9300 | 517.14 | 509.185 | 509.02 | 471.683 | ? | ? | ? | 546.8800 | 402.2800 | ? | 23:00:00 | ||
| 214.767 | 214.767 | 214.767 | -0.0433% | -0.0930 | 216.665 | 214.19 | 214.86 | 3.541.586 | ? | ? | ? | 232.2500 | 145.6600 | ? | 23:00:00 | ||
| 81.72 | 81.72 | 81.72 | 2.3547% | +1.8800 | 82.3535 | 79.95 | 79.84 | 29.028.023 | ? | ? | ? | 126.7100 | 65.0800 | ? | 23:00:00 | ||
| 81.84 | 81.84 | 81.84 | -1.9528% | -1.6300 | 82.98 | 81.34 | 83.47 | 13.950.121 | ? | ? | ? | 98.7500 | 69.2400 | ? | 23:00:02 | ||
| 39.6 | 39.6 | 39.6 | 3.0177% | +1.1600 | 39.76 | 38.56 | 38.44 | 28.339.979 | ? | ? | ? | 76.9700 | 38.1700 | ? | 23:00:02 | ||
| 250.5 | 250.5 | 250.5 | -0.7410% | -1.8700 | 256.175 | 248.19 | 252.37 | 929.810 | ? | ? | ? | 280.1100 | 131.3200 | ? | 23:00:02 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Workday, Inc.WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc.NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V.SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc.AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc.CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc.EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc.ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc.NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc.HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc.INTU | 358.06 | 2.89% |
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
Workday, Inc. WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc. NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V. SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc. AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc. CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc. EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc. ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc. NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc. HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc. INTU | 358.06 | 2.89% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc.PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research CorporationLRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc.SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA CorporationNVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA CorporationKLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc.AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc.FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc.OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc.ADSK | 260.66 | -3.67% |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc. PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research Corporation LRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc. SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA Corporation NVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA Corporation KLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc. AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc. FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc. OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc. ADSK | 260.66 | -3.67% |