Canlı Emtia Alış Satış Fiyatları
Altın, gümüş, petrol ve diğer emtiaların canlı fiyatlarını ve piyasa verilerini takip edin.
| 5810.69 | 5810.69 | 5810.69 | -1.5500% | -91.4100 | 5917.64 | 5795.53 | 5902.1 | 23:59:00 | ||
| 3558.4 | 3558.4 | 3558.4 | -1.6600% | -60.0500 | 3626.58 | 3552.27 | 3618.45 | 23:58:59 | ||
| 70.25 | 70.25 | 70.25 | 0.0100% | +0.0100 | 70.25 | 70.25 | 70.24 | 00:00:00 | ||
| 3041.69 | 3041.69 | 3041.69 | 0.0000% | -0.1400 | 3041.69 | 3041.69 | 3041.83 | 00:00:00 | ||
| 4051.3 | 4051.3 | 4051.3 | -0.0300% | -1.1000 | 4052.3 | 4051.3 | 4052.4 | 00:55:17 | ||
| 6.329 | 6.329 | 6.329 | -0.1400% | -0.0088 | 6.3375 | 6.3288 | 6.3378 | 00:55:58 | ||
| 13953.06 | 13953.06 | 13953.06 | -0.1400% | -19.2900 | 13972.35 | 13950.85 | 13972.35 | 00:55:58 | ||
| 694.5 | 694.5 | 694.5 | 0.0000% | 0.0000 | 694.5 | 694.5 | 694.5 | 00:55:17 | ||
| 310.75 | 310.75 | 310.75 | -1.8600% | -5.9000 | 317.33 | 308.23 | 316.65 | 20:29:56 | ||
| 5367 | 5367 | 5367 | 0.7300% | +39.0000 | 5412.5 | 5168.5 | 5328 | 20:29:56 | ||
| 486.5 | 486.5 | 486.5 | -0.0500% | -0.2500 | 486.75 | 486.5 | 486.75 | 00:55:17 | ||
| 81.29 | 81.29 | 81.29 | 0.2200% | +0.1800 | 82.04 | 81.08 | 81.11 | 21:19:56 | ||
| 14.68 | 14.68 | 14.68 | -0.4100% | -0.0600 | 14.9 | 14.66 | 14.74 | 19:59:58 | ||
| 1240 | 1240 | 1240 | -0.0800% | -1.0000 | 1241 | 1240 | 1241 | 00:55:17 | ||
| 333 | 333 | 333 | 0.4200% | +1.4000 | 333 | 331.6 | 331.6 | 00:55:17 | ||
| 72.5 | 72.5 | 72.5 | -0.4900% | -0.3500 | 72.85 | 72.5 | 72.85 | 00:55:17 | ||
| 3.493 | 3.493 | 3.493 | 2.2900% | +0.0783 | 3.534 | 3.4263 | 3.4931 | 23:59:58 | ||
| 340.06 | 340.06 | 340.06 | 1.1500% | +3.8600 | 348.01 | 333.03 | 336.2 | 21:04:58 | ||
| 100.71 | 100.71 | 100.71 | 0.1700% | +0.1700 | 100.78 | 100.56 | 100.54 | 00:56:56 | ||
| 225.43 | 225.43 | 225.43 | 1.0000% | +2.2300 | 225.7 | 221.7 | 223.2 | 21:04:56 | ||
| 2.915 | 2.915 | 2.915 | -0.3400% | -0.0100 | 2.991 | 2.907 | 2.915 | 23:59:55 | ||
| 6158.318 | 6158.318 | 6158.318 | 0.0600% | +3.5270 | 6169.092 | 6154.424 | 6154.791 | 00:56:51 | ||
| 130.201 | 130.201 | 130.201 | 0.0000% | -0.0010 | 130.202 | 130.201 | 130.202 | 00:56:51 | ||
| 97.654 | 97.654 | 97.654 | 0.1100% | +0.1040 | 97.862 | 97.55 | 97.55 | 00:56:51 | ||
| 57.65 | 57.65 | 57.65 | -3.4500% | -2.0600 | 60.07 | 57.05 | 59.71 | 23:59:56 | ||
| 82.724 | 82.724 | 82.724 | -3.0900% | -2.6420 | 85.862 | 81.873 | 85.366 | 23:59:00 | ||
| 50.65 | 50.65 | 50.65 | -3.2100% | -1.6800 | 52.6 | 50.16 | 52.33 | 23:58:58 | ||
| 87.7048 | 87.7048 | 87.7048 | 0.0600% | +0.0511 | 87.8582 | 87.6493 | 87.6537 | 00:56:51 | ||
| 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.0700% | +0.0010 | 1.393 | 1.389 | 1.389 | 00:56:11 | ||
| 43.302 | 43.302 | 43.302 | -3.0100% | -1.3450 | 44.7 | 42.812 | 44.647 | 23:59:56 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|