Canlı Emtia Alış Satış Fiyatları
Altın, gümüş, petrol ve diğer emtiaların canlı fiyatlarını ve piyasa verilerini takip edin.
| 2724.96 | 2724.96 | 2724.96 | -3.3500% | -94.3100 | 2822.87 | 2695.96 | 2819.27 | 23:59:56 | ||
| 57.96 | 57.96 | 57.96 | 0.1100% | +0.0650 | 57.96 | 57.895 | 57.895 | 00:55:17 | ||
| 91.14 | 91.14 | 91.14 | 6.1500% | +5.2800 | 92.23 | 86.36 | 85.86 | 23:59:01 | ||
| 86.8 | 86.8 | 86.8 | 3.7800% | +3.1600 | 93.49 | 86.8 | 92.4 | 23:59:57 | ||
| 14.15 | 14.15 | 14.15 | -1.0800% | -0.1600 | 14.31 | 14.11 | 14.31 | 21:19:56 | ||
| 4.357 | 4.357 | 4.357 | 5.0200% | +0.2082 | 4.38 | 4.1559 | 4.3627 | 23:59:55 | ||
| 84.33 | 84.33 | 84.33 | -2.6500% | -2.3000 | 86.66 | 83.48 | 86.63 | 18:59:56 | ||
| 656.5 | 656.5 | 656.5 | -0.3800% | -2.5000 | 664 | 656 | 659 | 22:59:55 | ||
| 1283.12 | 1283.12 | 1283.12 | 5.5400% | +67.3800 | 1295.24 | 1225.24 | 1215.74 | 23:59:56 | ||
| 3706 | 3706 | 3706 | -2.2200% | -84.0000 | 3824 | 3706 | 3790 | 19:29:56 | ||
| 4049.69 | 4049.69 | 4049.69 | 0.0000% | -0.0500 | 4049.69 | 4049.69 | 4049.74 | 00:00:00 | ||
| 191419.81 | 191419.81 | 191419.81 | 0.0000% | -7.8000 | 191419.81 | 191419.81 | 191427.61 | 00:00:00 | ||
| 59425.61 | 59425.61 | 59425.61 | -2.8300% | -1731.6900 | 61684.92 | 59240.21 | 61157.3 | 23:58:57 | ||
| 1910.53 | 1910.53 | 1910.53 | -2.8300% | -55.6800 | 1983.17 | 1904.57 | 1966.21 | 23:58:57 | ||
| 1259.75 | 1259.75 | 1259.75 | 0.2400% | +3.0000 | 1259.75 | 1256 | 1256.75 | 00:55:17 | ||
| 1257.27 | 1257.27 | 1257.27 | -2.9300% | -37.9900 | 1305.97 | 1254.26 | 1295.26 | 23:58:57 | ||
| 1105.04 | 1105.04 | 1105.04 | -2.6400% | -29.9900 | 1137.05 | 1102.63 | 1135.03 | 23:58:57 | ||
| 944.22 | 944.22 | 944.22 | -2.5000% | -24.1700 | 970.16 | 941.61 | 968.39 | 23:58:57 | ||
| 94.97 | 94.97 | 94.97 | 4.7700% | +4.3200 | 96.15 | 90.65 | 90.65 | 23:58:47 | ||
| 94.96 | 94.96 | 94.96 | 4.7500% | +4.3100 | 96.15 | 90.65 | 90.65 | 23:58:57 | ||
| 71.32 | 71.32 | 71.32 | 5.2400% | +3.5500 | 72.19 | 67.78 | 67.77 | 23:58:57 | ||
| 1603 | 1603 | 1603 | -0.0400% | -0.7000 | 1603.7 | 1603 | 1603.7 | 00:55:17 | ||
| 1403.86 | 1403.86 | 1403.86 | -2.5800% | -37.2200 | 1442.65 | 1399 | 1441.08 | 23:59:28 | ||
| 75497.29 | 75497.29 | 75497.29 | -2.7700% | -2150.4300 | 78543.62 | 75109.8 | 77647.72 | 23:59:28 | ||
| 2432.713 | 2432.713 | 2432.713 | 0.0600% | +1.4170 | 2436.969 | 2431.175 | 2431.296 | 00:56:51 | ||
| 1597.24 | 1597.24 | 1597.24 | -2.8800% | -47.2800 | 1662.8 | 1590.13 | 1644.52 | 23:59:28 | ||
| 145.33 | 145.33 | 145.33 | -3.3100% | -4.9700 | 150.63 | 136.83 | 150.3 | 20:58:57 | ||
| 87.7048 | 87.7048 | 87.7048 | 0.0600% | +0.0511 | 87.8582 | 87.6493 | 87.6537 | 00:56:51 | ||
| 102.2 | 102.2 | 102.2 | 0.7400% | +0.7500 | 102.2 | 100.73 | 101.45 | 21:04:57 | ||
| 331.75 | 331.75 | 331.75 | -2.0700% | -7.0000 | 347 | 331.75 | 339 | 21:19:03 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|