Canlı Hisse Senedi Fiyatları ve Borsa Verileri
Hisse senedi fiyatlarını, canlı borsa verilerini ve piyasa hareketlerini takip edin.
Hisse PiyasasıÜlke seçin
| 89.48 | 89.48 | 89.48 | -1.2144% | -1.1000 | 91.34 | 89.45 | 90.58 | 11.117.035 | ? | ? | ? | 99.3300 | 74.5500 | ? | 23:00:03 | ||
| 22.43 | 22.43 | 22.43 | -1.1459% | -0.2600 | 22.83 | 22.39 | 22.69 | 63.452.942 | ? | ? | ? | 34.3580 | 22.3800 | ? | 23:00:00 | ||
| 107.74 | 107.74 | 107.74 | -3.1202% | -3.4700 | 109.88 | 107 | 111.21 | 22.878.857 | ? | ? | ? | 135.8700 | 85.5700 | ? | 23:00:03 | ||
| 274.06 | 274.06 | 274.06 | 2.5789% | +6.8900 | 282.77 | 268 | 267.17 | 6.416.663 | ? | ? | ? | 412.7000 | 240.5100 | ? | 23:00:01 | ||
| 951.45 | 951.45 | 951.45 | -1.4644% | -14.1400 | 964 | 948.311 | 965.59 | 3.170.502 | ? | ? | ? | 1096.5000 | 844.0600 | ? | 23:00:01 | ||
| 684.86 | 684.86 | 684.86 | 0.2782% | +1.9000 | 695.91 | 660.92 | 682.96 | 5.306.765 | ? | ? | ? | 785.6600 | 342.7200 | ? | 23:00:01 | ||
| 82.05 | 82.05 | 82.05 | -4.3372% | -3.7200 | 86.34 | 81.82 | 85.77 | 7.307.587 | ? | ? | ? | 115.7600 | 75.9600 | ? | 23:00:03 | ||
| 45.63 | 45.63 | 45.63 | 0.1317% | +0.0600 | 46.61 | 45.43 | 45.57 | 20.138.201 | ? | ? | ? | 48.0300 | 31.8000 | ? | 23:00:00 | ||
| 223 | 223 | 223 | -1.6017% | -3.6300 | 225.585 | 215.3001 | 226.63 | 8.447.058 | ? | ? | ? | 278.7050 | 98.0100 | ? | 23:00:00 | ||
| 589.24 | 589.24 | 589.24 | 0.1308% | +0.7700 | 598.21 | 587.86 | 588.47 | 1.401.344 | ? | ? | ? | 674.1900 | 433.0000 | ? | 23:00:03 | ||
| 410 | 410 | 410 | -2.2226% | -9.3200 | 436 | 408.47 | 419.32 | 15.167.187 | ? | ? | ? | 469.4700 | 110.2200 | ? | 23:00:00 | ||
| 84.18 | 84.18 | 84.18 | 2.3465% | +1.9300 | 85.0387 | 83.665 | 82.25 | 6.762.624 | ? | ? | ? | 87.3900 | 45.2800 | ? | 23:00:02 | ||
| 173.46 | 173.46 | 173.46 | 4.7084% | +7.8000 | 174.32 | 164.425 | 165.66 | 6.986.533 | ? | ? | ? | 285.5000 | 143.3000 | ? | 23:00:02 | ||
| 123.86 | 123.86 | 123.86 | 0.1051% | +0.1300 | 125.25 | 122.83 | 123.73 | 4.048.062 | ? | ? | ? | 134.4900 | 113.9000 | ? | 23:00:03 | ||
| 108.24 | 108.24 | 108.24 | 0.3244% | +0.3500 | 109.91 | 107.15 | 107.89 | 7.894.937 | ? | ? | ? | 119.3100 | 72.8400 | ? | 23:00:01 | ||
| 269.12 | 269.12 | 269.12 | 0.0223% | +0.0600 | 275.44 | 269.05 | 269.06 | 1.394.657 | ? | ? | ? | 309.2700 | 243.1500 | ? | 23:00:03 | ||
| 202.15 | 202.15 | 202.15 | -0.4285% | -0.8700 | 203.5 | 201.8 | 203.02 | 5.657.381 | ? | ? | ? | 204.8900 | 146.9700 | ? | 23:00:01 | ||
| 1098.13 | 1098.13 | 1098.13 | -1.2473% | -13.8700 | 1122.33 | 1088.655 | 1112 | 2.765.395 | ? | ? | ? | 1182.7300 | 623.7800 | ? | 22:59:59 | ||
| 150.66 | 150.66 | 150.66 | 1.1141% | +1.6600 | 152.81 | 150.08 | 149 | 2.134.190 | ? | ? | ? | 165.1500 | 122.6400 | ? | 23:00:03 | ||
| 137.81 | 137.81 | 137.81 | -2.0819% | -2.9300 | 138.46 | 135.85 | 140.74 | 46.695.237 | ? | ? | ? | 176.4100 | 105.5300 | ? | 23:01:24 | ||
| 326.2 | 326.2 | 326.2 | 0.0828% | +0.2700 | 331.095 | 324.47 | 325.93 | 1.168.926 | ? | ? | ? | 345.3700 | 174.1338 | ? | 23:00:03 | ||
| 14.04 | 14.04 | 14.04 | 0.5731% | +0.0800 | 14.13 | 13.72 | 13.96 | 51.024.864 | ? | ? | ? | 17.7800 | 10.4200 | ? | 23:00:00 | ||
| 144.73 | 144.73 | 144.73 | 0.4093% | +0.5900 | 147.2 | 139.79 | 144.14 | 13.666.505 | ? | ? | ? | 150.0700 | 70.1200 | ? | 23:00:01 | ||
| 68.675 | 68.675 | 68.675 | -0.5575% | -0.3850 | 70.62 | 68.02 | 69.06 | 12.521.431 | ? | ? | ? | 72.2800 | 35.1500 | ? | 22:59:59 | ||
| 357.64 | 357.64 | 357.64 | 0.1709% | +0.6100 | 364.64 | 357.18 | 357.03 | 3.625.115 | ? | ? | ? | 364.7000 | 236.5100 | ? | 23:00:03 | ||
| 33.42 | 33.42 | 33.42 | 0.1799% | +0.0600 | 33.77 | 33.21 | 33.36 | 13.831.905 | ? | ? | ? | 54.1800 | 31.7500 | ? | 23:00:03 | ||
| 79.29 | 79.29 | 79.29 | -0.3644% | -0.2900 | 80.95 | 78.94 | 79.58 | 8.368.908 | ? | ? | ? | 87.6200 | 47.6300 | ? | 23:00:03 | ||
| 123.76 | 123.76 | 123.76 | -1.3472% | -1.6900 | 126.39 | 122.43 | 125.45 | 12.460.835 | ? | ? | ? | 157.2900 | 104.4600 | ? | 23:00:01 | ||
| 348.84 | 348.84 | 348.84 | -0.1317% | -0.4600 | 356.15 | 346.97 | 349.3 | 1.535.579 | ? | ? | ? | 358.0000 | 243.5300 | ? | 23:00:03 | ||
| 229.01 | 229.01 | 229.01 | 0.1750% | +0.4000 | 232.88 | 226.89 | 228.61 | 6.566.793 | ? | ? | ? | 248.1800 | 186.7600 | ? | 23:00:01 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|