Halka Arz Takvimi
BIST'te yaklaşan ve güncel halka arzları takip edin. Arz fiyatı, dağıtım yöntemi, talep toplama tarihleri ve işlem görmeye başlama gününü tek yerden görün.
| Şirket | KodNETGL | Fiyat25,52 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri9-10-11 Eylül 2026 | İşlem tarihi17 Eylül 2026 |
| Şirket | KodINTET | Fiyat53,60 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri26-27 Ağustos 2026 | İşlem tarihi01 Eylül 2026 |
| Şirket | KodBKGRY | Fiyat12,93 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri24-25-26 Ağustos 2026 | İşlem tarihi02 Eylül 2026 |
| Şirket | KodTKNKA | Fiyat85,40 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri12-13-14 Ağustos 2026 | İşlem tarihi20 Ağustos 2026 |
| Şirket | KodKPEKS | Fiyat94,00 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri12-13-14 Ağustos 2026 | İşlem tarihi21 Ağustos 2026 |
| Şirket | KodVEYAS | Fiyat136,00 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri12-13-14 Ağustos 2026 | İşlem tarihi20 Ağustos 2026 |
| Şirket | KodCITAS | Fiyat73,70 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri10-11-12 Ağustos 2026 | İşlem tarihi18 Ağustos 2026 |
| Şirket | KodBEWEN | Fiyat48,10 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleriErtelendi | İşlem tarihi— |
| Şirket | KodQUICK | Fiyat76,60 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri29-30-31 Temmuz 2026 | İşlem tarihi06 Ağustos 2026 |
| Şirket | KodALBTN | Fiyat38,60 TL | DağıtımEşit | Talep tarihleri22-23 Temmuz 2026 | İşlem tarihi29 Temmuz 2026 |
Sıkça sorulan sorular
Halka Arz Takvimi, BIST'te borsaya kote olmak üzere yola çıkan şirketlerin arz koşulları ve önemli tarihlerini listeler.
Talep toplama dönemlerini kapanmadan önce kontrol edin, dağıtım yöntemi ve fiyat aralığını not alın, ilk işlem gününü işaretleyin. Şirket detayı için satırdan enstrüman sayfasına geçebilirsiniz.
Listelenen halka arzlar BIST duyurularından alınır. Tarih ve tutarlar ihraççının güncellemelerine göre değişebilir.