Canlı Borsa Endeksleri ve Endeks Fiyatları
Dünya borsa endekslerinin canlı fiyatlarını, günlük değişimlerini ve grafiklerini takip edin.
| 21159.36 | 21159.36 | 21159.36 | 1.0900% | +227.3800 | 21180.06 | 20950.23 | 20931.98 | 18:10:11 | ||
| 9453.94 | 9453.94 | 9453.94 | -1.4600% | -140.1000 | 9525.78 | 9259.66 | 9594.04 | 18:10:11 | ||
| 21180.52 | 21180.52 | 21180.52 | 0.9200% | +193.2200 | 21263.63 | 20921.85 | 20987.3 | 18:10:11 | ||
| 11327.34 | 11327.34 | 11327.34 | -0.1900% | -21.8700 | 11413.9 | 11295.41 | 11349.2 | 18:09:40 | ||
| 824.82 | 824.82 | 824.82 | 2.3900% | +19.2700 | 824.95 | 805.29 | 805.54 | 18:10:11 | ||
| 53231.95 | 53231.95 | 53231.95 | -9.0900% | -5319.5600 | 53257.07 | 53183.28 | 58551.52 | 18:10:11 | ||
| 6955.36 | 6955.36 | 6955.36 | 1.5400% | +105.2800 | 6986.61 | 6792.3 | 6850.08 | 18:10:11 | ||
| 6965.97 | 6965.97 | 6965.97 | 1.5400% | +105.4400 | 6997.27 | 6802.67 | 6860.53 | 18:10:11 | ||
| 13952.12 | 13952.12 | 13952.12 | 0.3100% | +42.5300 | 14043.56 | 13903.52 | 13909.59 | 18:10:11 | ||
| 16237.21 | 16237.21 | 16237.21 | -0.1700% | -26.9400 | 16293.59 | 16105.32 | 16264.14 | 18:10:11 | ||
| 11729.7 | 11729.7 | 11729.7 | -0.2600% | -30.5300 | 11827.38 | 11690.09 | 11760.23 | 18:10:11 | ||
| 432869.71 | 432869.71 | 432869.71 | -1.5200% | -6699.4500 | 434427.24 | 431058.57 | 439569.16 | 18:10:11 | ||
| 13111.16 | 13111.16 | 13111.16 | 0.9000% | +116.5900 | 13111.16 | 12995.55 | 12994.57 | 18:10:11 | ||
| 14466.35 | 14466.35 | 14466.35 | 0.4100% | +58.8500 | 14488.8 | 14325.83 | 14407.51 | 18:10:11 | ||
| 2634.43 | 2634.43 | 2634.43 | 0.5700% | +14.8200 | 2641.54 | 2608.06 | 2619.62 | 18:10:11 | ||
| 23877.95 | 23877.95 | 23877.95 | 1.3600% | +319.4500 | 23889.56 | 23523.81 | 23558.5 | 18:10:11 | ||
| 18309.42 | 18309.42 | 18309.42 | 0.4500% | +81.3000 | 18310.94 | 18166.62 | 18228.12 | 18:10:11 | ||
| 21074.83 | 21074.83 | 21074.83 | 0.8600% | +179.7800 | 21259.97 | 20981.25 | 20895.05 | 18:10:11 | ||
| 19478.09 | 19478.09 | 19478.09 | 1.4000% | +268.6400 | 19478.09 | 19244.11 | 19209.44 | 18:10:11 | ||
| 19735.3 | 19735.3 | 19735.3 | 1.7400% | +338.2600 | 19735.3 | 19415.72 | 19397.05 | 18:10:11 | ||
| 15679.71 | 15679.71 | 15679.71 | 1.5700% | +243.0400 | 15679.71 | 15418.42 | 15436.67 | 18:10:11 | ||
| 19253.4 | 19253.4 | 19253.4 | 1.6600% | +313.9100 | 19253.4 | 18979.85 | 18939.5 | 18:10:11 | ||
| 18802.51 | 18802.51 | 18802.51 | 1.1300% | +209.3400 | 18802.51 | 18630.82 | 18593.17 | 18:10:11 | ||
| 19262.11 | 19262.11 | 19262.11 | 0.9400% | +179.7600 | 19262.11 | 19087.59 | 19082.36 | 18:10:11 | ||
| 20797.74 | 20797.74 | 20797.74 | 1.2300% | +252.2400 | 20797.74 | 20585.59 | 20545.51 | 18:10:11 | ||
| 35987.9 | 35987.9 | 35987.9 | -0.5700% | -205.3800 | 36610.43 | 35940.1 | 36193.28 | 18:10:11 | ||
| 20482.38 | 20482.38 | 20482.38 | 2.7700% | +551.9400 | 20482.38 | 19996.57 | 19930.44 | 18:10:11 | ||
| 45633.58 | 45633.58 | 45633.58 | 0.3200% | +147.7400 | 46112.12 | 45576.79 | 45485.84 | 18:10:11 | ||
| 45836.2 | 45836.2 | 45836.2 | 2.8000% | +1249.9100 | 45846.22 | 44681.03 | 44586.3 | 18:10:11 | ||
| 1756.29 | 1756.29 | 1756.29 | 2.2300% | +38.2800 | 1774.3 | 1722.38 | 1718.01 | 18:09:50 |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|