Canlı Borsa Endeksleri ve Endeks Fiyatları
Dünya borsa endekslerinin canlı fiyatlarını, günlük değişimlerini ve grafiklerini takip edin.
| 1154.4744 | 1154.4744 | 1154.4744 | -2.1700% | -25.6671 | 1154.4744 | 1154.4744 | 1180.1415 | 18:10:10 | ||
| 1567.9605 | 1567.9605 | 1567.9605 | 0.6600% | +10.2788 | 1567.9605 | 1567.9605 | 1557.6817 | 18:10:10 | ||
| 168.7798 | 168.7798 | 168.7798 | 1.2300% | +2.0456 | 168.7798 | 168.7798 | 166.7343 | 18:10:10 | ||
| 853.6483 | 853.6483 | 853.6483 | 1.7900% | +15.0428 | 853.6483 | 853.6483 | 838.6055 | 18:10:10 | ||
| 606.706 | 606.706 | 606.706 | 2.3600% | +13.9925 | 606.706 | 606.706 | 592.7135 | 18:10:10 | ||
| 667.6811 | 667.6811 | 667.6811 | -0.1700% | -1.1529 | 667.6811 | 667.6811 | 668.834 | 18:10:10 | ||
| 4762.0169 | 4762.0169 | 4762.0169 | -0.1100% | -5.3990 | 4762.0169 | 4762.0169 | 4767.4159 | 18:10:10 | ||
| 1585.8264 | 1585.8264 | 1585.8264 | -0.2600% | -4.1111 | 1585.8264 | 1585.8264 | 1589.9375 | 18:10:10 | ||
| 6226.4304 | 6226.4304 | 6226.4304 | -0.2200% | -13.4990 | 6226.4304 | 6226.4304 | 6239.9294 | 18:10:10 | ||
| 3547.9155 | 3547.9155 | 3547.9155 | -0.3400% | -12.2740 | 3547.9155 | 3547.9155 | 3560.1895 | 18:10:10 | ||
| 7675.3936 | 7675.3936 | 7675.3936 | -0.3200% | -24.5949 | 7675.3936 | 7675.3936 | 7699.9886 | 18:10:10 | ||
| 6974.8195 | 6974.8195 | 6974.8195 | -0.4300% | -30.1878 | 6974.8195 | 6974.8195 | 7005.0073 | 18:10:10 | ||
| 8442.1349 | 8442.1349 | 8442.1349 | -0.4200% | -35.8192 | 8442.1349 | 8442.1349 | 8477.9541 | 18:10:10 | ||
| 11021.3613 | 11021.3613 | 11021.3613 | -0.5200% | -57.2916 | 11021.3613 | 11021.3613 | 11078.6528 | 18:10:10 | ||
| 7888.6595 | 7888.6595 | 7888.6595 | -0.5300% | -41.6804 | 7888.6595 | 7888.6595 | 7930.3399 | 18:10:10 | ||
| 12493.67 | 12493.67 | 12493.67 | -0.5400% | -67.9600 | 12642.58 | 12451.49 | 12561.63 | 18:10:11 | ||
| 9075.09 | 9075.09 | 9075.09 | -0.9800% | -89.7500 | 9257.28 | 9075.09 | 9164.84 | 18:10:11 | ||
| 8907.08 | 8907.08 | 8907.08 | -0.7100% | -63.7700 | 9070.36 | 8901.5 | 8970.85 | 18:10:11 | ||
| 9071.66 | 9071.66 | 9071.66 | -0.9800% | -89.7200 | 9253.78 | 9071.66 | 9161.38 | 18:10:11 | ||
| 17887.99 | 17887.99 | 17887.99 | -0.3400% | -60.5800 | 18049.05 | 17848.12 | 17948.56 | 18:10:11 | ||
| 46926.95 | 46926.95 | 46926.95 | 2.1200% | +973.3900 | 47879.21 | 46483.66 | 45953.56 | 18:10:11 | ||
| 13420.22137 | 13420.22137 | 13420.22137 | -2.3300% | -320.6375 | 13628.23919 | 13357.32136 | 13740.85891 | 18:05:00 | ||
| 13391.15733 | 13391.15733 | 13391.15733 | -2.3300% | -319.7355 | 13598.72464 | 13328.39354 | 13710.8928 | 18:05:00 | ||
| 66761.13 | 66761.13 | 66761.13 | 0.4700% | +310.1900 | 66896.39 | 66514.8 | 66450.94 | 18:10:11 | ||
| 47921.47 | 47921.47 | 47921.47 | 0.9200% | +437.7800 | 48404.59 | 47621.24 | 47483.69 | 18:10:11 | ||
| 15950.32 | 15950.32 | 15950.32 | -1.9100% | -311.3000 | 16382.92 | 15950.32 | 16261.61 | 18:10:11 | ||
| 102927.95 | 102927.95 | 102927.95 | 0.4300% | +437.8000 | 103314.26 | 102188.02 | 102490.15 | 18:10:11 | ||
| 8650.82 | 8650.82 | 8650.82 | -1.4800% | -130.2300 | 8935.23 | 8616.66 | 8781.05 | 18:10:11 | ||
| 13152.8 | 13152.8 | 13152.8 | 1.1100% | +143.9400 | 13369.56 | 12980.58 | 13008.86 | 18:10:11 | ||
| 15699.04 | 15699.04 | 15699.04 | -0.2200% | -34.0000 | 15788.76 | 15562.42 | 15733.04 | 18:09:59 |
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|