Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
| 5.0798 | 5.0798 | 5.0798 | -0.0900% | -0.0045 | 5.0849 | 5.0798 | 5.0843 | 00:30:00 | ||
| 1.4081 | 1.4081 | 1.4081 | -0.0300% | -0.0004 | 1.4085 | 1.4079 | 1.4085 | 00:57:02 | ||
| 0.8166 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0400% | -0.0003 | 0.8172 | 0.8163 | 0.8169 | 00:57:01 | ||
| 945.73 | 945.73 | 945.73 | -0.1000% | -0.9600 | 946.29 | 945.73 | 946.69 | 00:40:00 | ||
| 6.777 | 6.777 | 6.777 | 0.0000% | 0.0000 | 6.777 | 6.777 | 6.777 | 00:57:03 | ||
| 6.7774 | 6.7774 | 6.7774 | -0.0100% | -0.0004 | 6.7777 | 6.7774 | 6.7778 | 00:57:03 | ||
| 3214.39 | 3214.39 | 3214.39 | 0.0000% | 0.0000 | 3214.39 | 3214.39 | 3214.39 | 00:56:27 | ||
| 455.01 | 455.01 | 455.01 | 0.0000% | +0.0200 | 455.01 | 455 | 454.99 | 00:50:00 | ||
| 21.2531 | 21.2531 | 21.2531 | -0.0700% | -0.0142 | 21.2657 | 21.2531 | 21.2673 | 00:56:32 | ||
| 6.5688 | 6.5688 | 6.5688 | -0.0300% | -0.0017 | 6.5714 | 6.5685 | 6.5705 | 00:57:03 | ||
| 58.1021 | 58.1021 | 58.1021 | 0.0000% | +0.0026 | 58.1566 | 58.0995 | 58.0995 | 00:57:03 | ||
| 133.38 | 133.38 | 133.38 | 0.0000% | 0.0000 | 133.39 | 133.38 | 133.38 | 00:50:01 | ||
| 51.2916 | 51.2916 | 51.2916 | 0.0200% | +0.0083 | 51.2916 | 51.2916 | 51.2833 | 03:00:04 | ||
| 2.63 | 2.63 | 2.63 | -2.0500% | -0.0550 | 2.695 | 2.615 | 2.685 | 23:40:30 | ||
| 11.61 | 11.61 | 11.61 | 0.0000% | 0.0000 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 00:56:27 | ||
| 74.4304 | 74.4304 | 74.4304 | 0.0000% | +0.0004 | 74.7364 | 74.43 | 74.43 | 00:57:01 | ||
| 8780.0014 | 8780.0014 | 8780.0014 | 0.0100% | +1.1391 | 8781.9663 | 8777.6841 | 8778.8623 | 00:57:03 | ||
| 7.8409 | 7.8409 | 7.8409 | 0.0000% | -0.0003 | 7.8412 | 7.8408 | 7.8412 | 00:56:29 | ||
| 320.2 | 320.2 | 320.2 | -0.0800% | -0.2600 | 320.52 | 320.2 | 320.46 | 00:57:03 | ||
| 17948.04 | 17948.04 | 17948.04 | -0.3400% | -61.9800 | 18010.76 | 17948.04 | 18010.02 | 00:50:01 | ||
| 3.0709 | 3.0709 | 3.0709 | -0.1000% | -0.0030 | 3.0739 | 3.0709 | 3.0739 | 00:56:36 | ||
| 96.998 | 96.998 | 96.998 | 0.3300% | +0.3160 | 97.036 | 96.533 | 96.682 | 23:00:00 | ||
| 1310.19 | 1310.19 | 1310.19 | 0.0000% | 0.0000 | 1310.19 | 1310.19 | 1310.19 | 00:56:27 | ||
| 1375250 | 1375250 | 1375250 | 0.0000% | 0.0000 | 1375250 | 1375250 | 1375250 | 00:56:27 | ||
| 125.85 | 125.85 | 125.85 | 0.0000% | 0.0000 | 125.86 | 125.85 | 125.85 | 00:50:01 | ||
| 0.709 | 0.709 | 0.709 | 0.0000% | 0.0000 | 0.709 | 0.709 | 0.709 | 08:18:39 | ||
| 163.81 | 163.81 | 163.81 | -0.0200% | -0.0400 | 163.89 | 163.79 | 163.85 | 00:57:03 | ||
| 129.4895 | 129.4895 | 129.4895 | 0.0000% | +0.0064 | 129.5041 | 129.4751 | 129.4831 | 00:57:01 | ||
| 87.5198 | 87.5198 | 87.5198 | -0.0100% | -0.0106 | 87.5304 | 87.5166 | 87.5304 | 00:57:01 | ||
| 1474.48 | 1474.48 | 1474.48 | -0.0800% | -1.1200 | 1475.02 | 1474.48 | 1475.6 | 00:50:01 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|