Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
| 5.1938 | 5.1938 | 5.1938 | 0.6300% | +0.0325 | 5.2293 | 5.1578 | 5.1613 | 23:59:57 | ||
| 1.3906 | 1.3906 | 1.3906 | 0.3600% | +0.0050 | 1.3909 | 1.3843 | 1.3856 | 23:58:57 | ||
| 0.8092 | 0.8092 | 0.8092 | 0.6300% | +0.0051 | 0.8098 | 0.8025 | 0.8041 | 23:59:41 | ||
| 931.46 | 931.46 | 931.46 | 0.5500% | +5.0900 | 932.51 | 924.63 | 926.37 | 23:30:01 | ||
| 6.731 | 6.731 | 6.731 | 0.1800% | +0.0120 | 6.732 | 6.717 | 6.719 | 23:58:57 | ||
| 6.7308 | 6.7308 | 6.7308 | 0.1700% | +0.0117 | 6.7327 | 6.7176 | 6.7191 | 23:59:59 | ||
| 3211.01 | 3211.01 | 3211.01 | 1.4600% | +46.1800 | 3211.01 | 3158.85 | 3164.83 | 23:59:26 | ||
| 453.69 | 453.69 | 453.69 | 0.4400% | +1.9800 | 454.24 | 449.18 | 451.71 | 23:50:01 | ||
| 20.8393 | 20.8393 | 20.8393 | 0.5700% | +0.1190 | 20.8458 | 20.706 | 20.7203 | 23:59:34 | ||
| 6.4538 | 6.4538 | 6.4538 | 0.6100% | +0.0392 | 6.4562 | 6.4107 | 6.4146 | 23:59:34 | ||
| 58.7937 | 58.7937 | 58.7937 | 0.8900% | +0.5179 | 58.8206 | 58.2706 | 58.2758 | 23:59:57 | ||
| 133.39 | 133.39 | 133.39 | 0.2200% | +0.2900 | 133.4 | 133.08 | 133.1 | 23:50:01 | ||
| 50.2499 | 50.2499 | 50.2499 | 0.0000% | 0.0000 | 50.25 | 50.23 | 50.2499 | 22:30:01 | ||
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | -3.1700% | -0.0850 | 2.695 | 2.6 | 2.685 | 23:46:13 | ||
| 11.19 | 11.19 | 11.19 | 0.0000% | 0.0000 | 11.22 | 11.19 | 11.19 | 23:59:26 | ||
| 74.6975 | 74.6975 | 74.6975 | 0.5700% | +0.4209 | 75.3111 | 73.9272 | 74.2766 | 23:59:59 | ||
| 8790.3618 | 8790.3618 | 8790.3618 | -0.1200% | -10.4016 | 8816.6749 | 8779.0219 | 8800.7634 | 23:59:59 | ||
| 7.84 | 7.84 | 7.84 | 0.0200% | +0.0014 | 7.8407 | 7.8381 | 7.8386 | 23:59:56 | ||
| 315.28 | 315.28 | 315.28 | 0.6000% | +1.8900 | 315.65 | 312.58 | 313.39 | 23:59:00 | ||
| 17757.28 | 17757.28 | 17757.28 | 0.0900% | +15.1100 | 17783.15 | 17681.96 | 17742.17 | 23:59:33 | ||
| 2.9934 | 2.9934 | 2.9934 | 0.9900% | +0.0292 | 2.9972 | 2.9579 | 2.9642 | 23:59:00 | ||
| 95.573 | 95.573 | 95.573 | 0.0700% | +0.0640 | 95.666 | 95.329 | 95.509 | 23:00:00 | ||
| 1310.5 | 1310.5 | 1310.5 | 0.0000% | 0.0000 | 1310.5 | 1308.5 | 1310.5 | 23:59:26 | ||
| 1374575 | 1374575 | 1374575 | 0.0000% | 0.0000 | 1374600 | 1374575 | 1374575 | 23:59:26 | ||
| 121.39 | 121.39 | 121.39 | 0.8900% | +1.0700 | 121.42 | 120.29 | 120.32 | 23:50:01 | ||
| 0.709 | 0.709 | 0.709 | 0.0000% | 0.0000 | 0.709 | 0.709 | 0.709 | 08:18:39 | ||
| 160.05 | 160.05 | 160.05 | 0.4100% | +0.6600 | 160.2 | 159.29 | 159.39 | 23:59:56 | ||
| 129.431 | 129.431 | 129.431 | 0.0000% | -0.0038 | 129.531 | 129.343 | 129.4348 | 23:59:56 | ||
| 87.5413 | 87.5413 | 87.5413 | 0.0000% | -0.0037 | 87.6435 | 87.5241 | 87.545 | 23:59:55 | ||
| 1378.57 | 1378.57 | 1378.57 | -0.2400% | -3.3600 | 1381.67 | 1370.62 | 1381.93 | 23:50:01 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|