Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
| 0.51049 | 0.51049 | 0.51049 | -0.0400% | -0.0002 | 0.51212 | 0.5097 | 0.51069 | 23:58:14 | ||
| 94.663 | 94.663 | 94.663 | -0.2000% | -0.1920 | 95.123 | 94.554 | 94.855 | 23:58:57 | ||
| 0.59123 | 0.59123 | 0.59123 | -0.6100% | -0.0036 | 0.59657 | 0.59039 | 0.59484 | 23:59:59 | ||
| 0.1738 | 0.1738 | 0.1738 | 0.1700% | +0.0003 | 0.1738 | 0.1734 | 0.1735 | 23:58:26 | ||
| 13.2329 | 13.2329 | 13.2329 | 0.1900% | +0.0245 | 13.2343 | 13.2018 | 13.2084 | 23:59:26 | ||
| 10.6244 | 10.6244 | 10.6244 | -0.2100% | -0.0219 | 10.6874 | 10.6223 | 10.6463 | 23:50:01 | ||
| 0.4767 | 0.4767 | 0.4767 | -0.4200% | -0.0020 | 0.4794 | 0.4766 | 0.4787 | 23:50:00 | ||
| 0.55996 | 0.55996 | 0.55996 | 0.4000% | +0.0022 | 0.56433 | 0.55794 | 0.55774 | 23:50:01 | ||
| 42.6446 | 42.6446 | 42.6446 | 0.4600% | +0.1946 | 42.6686 | 42.4314 | 42.45 | 23:50:01 | ||
| 12.8483 | 12.8483 | 12.8483 | 0.3900% | +0.0503 | 12.8504 | 12.8239 | 12.798 | 23:50:01 | ||
| 65.686 | 65.686 | 65.686 | -0.5800% | -0.3854 | 66.1439 | 65.686 | 66.0714 | 23:59:53 | ||
| 16.6622 | 16.6622 | 16.6622 | -0.5200% | -0.0867 | 16.7825 | 16.6403 | 16.7489 | 23:59:31 | ||
| 5.0209 | 5.0209 | 5.0209 | -0.7600% | -0.0383 | 5.0751 | 5.0133 | 5.0592 | 23:59:31 | ||
| 5.2218 | 5.2218 | 5.2218 | 0.0600% | +0.0030 | 5.2359 | 5.205 | 5.2188 | 23:59:00 | ||
| 3.316 | 3.316 | 3.316 | 0.3300% | +0.0110 | 3.32 | 3.3 | 3.305 | 23:59:00 | ||
| 2.6832 | 2.6832 | 2.6832 | -0.1900% | -0.0051 | 2.6959 | 2.681 | 2.6883 | 23:59:56 | ||
| 1.8148 | 1.8148 | 1.8148 | -0.1900% | -0.0035 | 1.8196 | 1.8143 | 1.8183 | 23:59:05 | ||
| 1.78585 | 1.78585 | 1.78585 | -0.4000% | -0.0071 | 1.79231 | 1.772 | 1.79295 | 23:50:01 | ||
| 3.6729 | 3.6729 | 3.6729 | 0.0000% | 0.0000 | 3.6729 | 3.6724 | 3.6729 | 23:59:26 | ||
| 65 | 65 | 65 | -1.5200% | -1.0000 | 66 | 65 | 66 | 23:59:26 | ||
| 79.69 | 79.69 | 79.69 | 0.6400% | +0.5040 | 79.69 | 79.079 | 79.186 | 23:40:01 | ||
| 364.31 | 364.31 | 364.31 | -0.0400% | -0.1600 | 364.47 | 337.59 | 364.47 | 23:59:26 | ||
| 918.252 | 918.252 | 918.252 | -0.1200% | -1.1470 | 922.075 | 918.252 | 919.399 | 23:50:01 | ||
| 1512.686 | 1512.686 | 1512.686 | 0.0200% | +0.2770 | 1513.782 | 1511.685 | 1512.409 | 23:59:26 | ||
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0000% | 0.0000 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 12:19:43 | ||
| 1.6793 | 1.6793 | 1.6793 | 0.3000% | +0.0050 | 1.7246 | 1.6581 | 1.6743 | 14:19:06 | ||
| 123.274 | 123.274 | 123.274 | 0.0000% | 0.0000 | 123.274 | 123.274 | 123.274 | 03:00:03 | ||
| 1.6881 | 1.6881 | 1.6881 | 0.5600% | +0.0094 | 1.6892 | 1.6781 | 1.6787 | 23:29:57 | ||
| 0.37703 | 0.37703 | 0.37703 | 0.0100% | +0.00003 | 0.37711 | 0.377 | 0.377 | 23:40:01 | ||
| 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 0.0100% | +0.3000 | 2992.1 | 2984.99 | 2991.8 | 23:10:01 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|