Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
| 0.30995 | 0.30995 | 0.30995 | -0.0900% | -0.0003 | 0.31025 | 0.30828 | 0.31024 | 00:36:10 | ||
| 466.97 | 466.97 | 466.97 | 0.0000% | -0.0200 | 466.99 | 466.97 | 466.99 | 00:50:00 | ||
| 89558.27 | 89558.27 | 89558.27 | 0.0000% | 0.0000 | 89558.27 | 89558.27 | 89558.27 | 00:56:27 | ||
| 335.99 | 335.99 | 335.99 | -0.0600% | -0.2100 | 336.16 | 335.88 | 336.2 | 14:10:01 | ||
| 6.414 | 6.414 | 6.414 | -0.0400% | -0.0025 | 6.414 | 6.4 | 6.4165 | 14:19:06 | ||
| 9.38 | 9.38 | 9.38 | 0.0000% | 0.0000 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 00:50:01 | ||
| 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.0000% | 0.0000 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 00:20:00 | ||
| 53.97 | 53.97 | 53.97 | 0.0000% | 0.0000 | 53.97 | 53.97 | 53.97 | 03:00:04 | ||
| 47.1822 | 47.1822 | 47.1822 | 0.0000% | +0.0019 | 47.1839 | 47.1794 | 47.1803 | 00:57:03 | ||
| 17.512 | 17.512 | 17.512 | -0.0500% | -0.0090 | 17.522 | 17.504 | 17.521 | 00:57:02 | ||
| 4.0889 | 4.0889 | 4.0889 | 0.0500% | +0.0020 | 4.0908 | 4.0835 | 4.0869 | 15:01:23 | ||
| 63.58 | 63.58 | 63.58 | 0.0200% | +0.0100 | 63.58 | 63.58 | 63.57 | 00:20:00 | ||
| 9.6112 | 9.6112 | 9.6112 | -0.0200% | -0.0023 | 9.7514 | 9.6054 | 9.6135 | 00:57:04 | ||
| 1.7327 | 1.7327 | 1.7327 | 0.0100% | +0.0002 | 1.7344 | 1.731 | 1.7325 | 00:57:00 | ||
| 0.3845 | 0.3845 | 0.3845 | 0.0000% | +0.00001 | 0.3846 | 0.3845 | 0.38449 | 00:36:10 | ||
| 3.395 | 3.395 | 3.395 | 0.0000% | 0.0000 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 00:56:27 | ||
| 61.83 | 61.83 | 61.83 | -0.2100% | -0.1320 | 61.964 | 61.83 | 61.962 | 00:56:27 | ||
| 277.85 | 277.85 | 277.85 | 0.0000% | 0.0000 | 277.85 | 277.85 | 277.85 | 00:56:27 | ||
| 3.8065 | 3.8065 | 3.8065 | 0.0000% | -0.0001 | 3.808 | 3.8065 | 3.8066 | 00:57:02 | ||
| 3.6458 | 3.6458 | 3.6458 | 0.0000% | 0.0000 | 3.6458 | 3.6458 | 3.6458 | 00:56:27 | ||
| 4.6005 | 4.6005 | 4.6005 | 0.0000% | -0.0001 | 4.601 | 4.6005 | 4.6006 | 00:50:01 | ||
| 103.1651 | 103.1651 | 103.1651 | -0.0500% | -0.0471 | 103.2546 | 103.1568 | 103.2122 | 00:56:27 | ||
| 78.5386 | 78.5386 | 78.5386 | -0.3000% | -0.2386 | 78.5386 | 78.5386 | 78.7772 | 00:10:00 | ||
| 3.7536 | 3.7536 | 3.7536 | 0.0000% | 0.0000 | 3.7536 | 3.7536 | 3.7536 | 00:50:00 | ||
| 9.7573 | 9.7573 | 9.7573 | 0.0300% | +0.0028 | 9.7636 | 9.7546 | 9.7545 | 00:57:01 | ||
| 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | -0.0300% | -0.0004 | 1.2929 | 1.2921 | 1.2929 | 00:57:03 | ||
| 122 | 122 | 122 | 0.0000% | 0.0000 | 122 | 122 | 122 | 00:20:00 | ||
| 33.828 | 33.828 | 33.828 | 0.0300% | +0.0090 | 33.837 | 33.822 | 33.819 | 00:56:55 | ||
| 9.2513 | 9.2513 | 9.2513 | 0.0000% | 0.0000 | 9.2513 | 9.2509 | 9.2513 | 00:57:03 | ||
| 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.2900% | +0.0100 | 3.51 | 3.505 | 3.5 | 00:06:14 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|