Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
| 7.1999 | 7.1999 | 7.1999 | 0.0800% | +0.0061 | 7.2107 | 7.1944 | 7.1938 | 00:57:00 | ||
| 4.1783 | 4.1783 | 4.1783 | 0.0000% | +0.0001 | 4.1784 | 4.1782 | 4.1782 | 00:56:27 | ||
| 1.6324 | 1.6324 | 1.6324 | -0.0300% | -0.0005 | 1.6338 | 1.6318 | 1.6329 | 00:57:00 | ||
| 1.9556 | 1.9556 | 1.9556 | 0.0000% | 0.0000 | 1.9556 | 1.9556 | 1.9556 | 03:00:04 | ||
| 5.7808 | 5.7808 | 5.7808 | -0.0600% | -0.0037 | 5.7848 | 5.7788 | 5.7845 | 00:56:55 | ||
| 1.6023 | 1.6023 | 1.6023 | 0.0100% | +0.0001 | 1.6025 | 1.6016 | 1.6022 | 00:57:01 | ||
| 0.929 | 0.929 | 0.929 | -0.0400% | -0.0004 | 0.9298 | 0.9286 | 0.9294 | 00:57:00 | ||
| 1076.24 | 1076.24 | 1076.24 | -0.0800% | -0.8800 | 1077.15 | 1075.87 | 1077.12 | 00:57:01 | ||
| 7.713 | 7.713 | 7.713 | 0.0200% | +0.0014 | 7.7132 | 7.7107 | 7.7116 | 00:56:46 | ||
| 7.7127 | 7.7127 | 7.7127 | 0.0200% | +0.0016 | 7.713 | 7.7062 | 7.7111 | 00:57:03 | ||
| 24.185 | 24.185 | 24.185 | -0.0300% | -0.0070 | 24.192 | 24.185 | 24.192 | 00:57:01 | ||
| 7.4753 | 7.4753 | 7.4753 | 0.0000% | 0.0000 | 7.4754 | 7.4753 | 7.4753 | 00:57:03 | ||
| 0.8545 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0100% | +0.0001 | 0.8547 | 0.854 | 0.8544 | 00:57:03 | ||
| 8.9229 | 8.9229 | 8.9229 | 0.0200% | +0.0017 | 8.9231 | 8.9195 | 8.9212 | 00:56:51 | ||
| 364.4 | 364.4 | 364.4 | -0.0500% | -0.1900 | 364.67 | 364.4 | 364.59 | 00:57:03 | ||
| 110.36 | 110.36 | 110.36 | 0.0300% | +0.0322 | 110.5558 | 110.1769 | 110.3278 | 23:00:00 | ||
| 186.405 | 186.405 | 186.405 | -0.0100% | -0.0210 | 186.451 | 186.349 | 186.426 | 00:57:02 | ||
| 1677.73 | 1677.73 | 1677.73 | -0.0700% | -1.1700 | 1678.15 | 1677.61 | 1678.9 | 00:50:00 | ||
| 0.3526 | 0.3526 | 0.3526 | 0.0000% | 0.0000 | 0.3526 | 0.3526 | 0.3526 | 00:56:27 | ||
| 531.42 | 531.42 | 531.42 | 0.0200% | +0.0900 | 531.44 | 531.23 | 531.33 | 00:57:01 | ||
| 10.9367 | 10.9367 | 10.9367 | -0.0100% | -0.0009 | 10.9528 | 10.933 | 10.9376 | 00:57:04 | ||
| 1.9716 | 1.9716 | 1.9716 | 0.0200% | +0.0004 | 1.9732 | 1.9692 | 1.9712 | 00:56:59 | ||
| 4.3318 | 4.3318 | 4.3318 | 0.0200% | +0.0010 | 4.3324 | 4.3308 | 4.3308 | 00:57:01 | ||
| 5.2347 | 5.2347 | 5.2347 | 0.0000% | +0.0001 | 5.2347 | 5.2346 | 5.2346 | 00:50:00 | ||
| 117.411 | 117.411 | 117.411 | -0.0200% | -0.0286 | 117.4693 | 117.411 | 117.4396 | 00:50:00 | ||
| 94.143 | 94.143 | 94.143 | 0.0000% | 0.0000 | 94.143 | 94.143 | 94.143 | 06:38:16 | ||
| 4.271 | 4.271 | 4.271 | 0.0100% | +0.0003 | 4.271 | 4.2704 | 4.2707 | 00:50:00 | ||
| 11.1014 | 11.1014 | 11.1014 | 0.0300% | +0.0034 | 11.102 | 11.098 | 11.098 | 00:57:01 | ||
| 1.4707 | 1.4707 | 1.4707 | -0.0100% | -0.0002 | 1.4709 | 1.4694 | 1.4709 | 00:57:01 | ||
| 53.8897 | 53.8897 | 53.8897 | -0.0300% | -0.0164 | 53.9208 | 53.8505 | 53.9061 | 00:57:01 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|