Canlı Döviz Kurları, Anlık Fiyat Değişimleri
Güncel döviz kurları, canlı fiyatlar, anlık değişimler ve detaylı grafiklerle tüm döviz çiftlerini takip edin.
| 7.4742 | 7.4742 | 7.4742 | -0.4200% | -0.0318 | 7.5248 | 7.4722 | 7.506 | 23:59:34 | ||
| 4.2536 | 4.2536 | 4.2536 | -0.5900% | -0.0252 | 4.2788 | 4.2521 | 4.2788 | 23:59:26 | ||
| 1.617 | 1.617 | 1.617 | -0.1500% | -0.0025 | 1.6204 | 1.6166 | 1.6195 | 23:59:31 | ||
| 1.9556 | 1.9556 | 1.9556 | 0.0000% | 0.0000 | 1.9556 | 1.9556 | 1.9556 | 03:00:04 | ||
| 6.0151 | 6.0151 | 6.0151 | 0.0100% | +0.0008 | 6.0588 | 6.0063 | 6.0143 | 23:58:48 | ||
| 1.6103 | 1.6103 | 1.6103 | -0.2500% | -0.0040 | 1.6148 | 1.61 | 1.6143 | 23:59:30 | ||
| 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0200% | +0.0002 | 0.9381 | 0.9355 | 0.9371 | 23:59:31 | ||
| 1079.26 | 1079.26 | 1079.26 | -0.0200% | -0.2200 | 1082.4 | 1074.76 | 1079.48 | 23:29:57 | ||
| 7.7965 | 7.7965 | 7.7965 | -0.4200% | -0.0330 | 7.8343 | 7.7935 | 7.8295 | 23:59:54 | ||
| 7.7955 | 7.7955 | 7.7955 | -0.4300% | -0.0337 | 7.8339 | 7.7877 | 7.8292 | 23:59:56 | ||
| 24.135 | 24.135 | 24.135 | -0.0300% | -0.0080 | 24.16 | 24.121 | 24.143 | 23:58:57 | ||
| 7.475 | 7.475 | 7.475 | 0.0100% | +0.0005 | 7.4754 | 7.4742 | 7.4745 | 23:59:00 | ||
| 0.8558 | 0.8558 | 0.8558 | -0.1600% | -0.0014 | 0.8577 | 0.8554 | 0.8572 | 23:59:59 | ||
| 9.0799 | 9.0799 | 9.0799 | -0.5800% | -0.0532 | 9.1409 | 9.0771 | 9.1331 | 23:59:00 | ||
| 365.16 | 365.16 | 365.16 | 0.0100% | +0.0300 | 365.84 | 364.22 | 365.13 | 23:58:58 | ||
| 110.7311 | 110.7311 | 110.7311 | -0.4700% | -0.5260 | 111.303 | 110.6672 | 111.2571 | 23:00:00 | ||
| 185.415 | 185.415 | 185.415 | -0.1800% | -0.3280 | 185.988 | 185.388 | 185.743 | 23:59:30 | ||
| 1596.69 | 1596.69 | 1596.69 | -0.8400% | -13.4500 | 1610.18 | 1596.69 | 1610.14 | 23:50:00 | ||
| 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | -0.4700% | -0.0017 | 0.3595 | 0.3577 | 0.3595 | 23:59:26 | ||
| 537.04 | 537.04 | 537.04 | -0.8600% | -4.6700 | 542.05 | 536.86 | 541.71 | 23:58:41 | ||
| 10.8624 | 10.8624 | 10.8624 | -0.0100% | -0.0012 | 10.8873 | 10.8404 | 10.8636 | 23:58:58 | ||
| 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 0.0400% | +0.0008 | 1.9619 | 1.9526 | 1.9581 | 23:58:58 | ||
| 4.3424 | 4.3424 | 4.3424 | 0.1500% | +0.0064 | 4.344 | 4.3305 | 4.336 | 23:59:00 | ||
| 5.2572 | 5.2572 | 5.2572 | -0.0300% | -0.0016 | 5.2596 | 5.2561 | 5.2588 | 23:50:00 | ||
| 117.2799 | 117.2799 | 117.2799 | 0.0000% | -0.0050 | 117.2949 | 117.2568 | 117.2849 | 23:50:00 | ||
| 94.143 | 94.143 | 94.143 | 0.0000% | 0.0000 | 94.143 | 94.143 | 94.143 | 18:39:06 | ||
| 4.3483 | 4.3483 | 4.3483 | -0.6000% | -0.0262 | 4.3756 | 4.3475 | 4.3745 | 23:50:00 | ||
| 11.127 | 11.127 | 11.127 | 0.3500% | +0.0384 | 11.1492 | 11.0738 | 11.0886 | 23:58:58 | ||
| 1.4762 | 1.4762 | 1.4762 | -0.3300% | -0.0049 | 1.4814 | 1.4756 | 1.4811 | 23:59:00 | ||
| 55.92 | 55.92 | 55.92 | -0.4900% | -0.2756 | 56.2976 | 55.8336 | 56.1956 | 23:59:56 |
Gündemdeki Haberler
En Çok Artanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
En Çok Azalanlar
| ENSTRÜMAN | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|